Teschl, G.; Teschl, S. (2007): Mathematik Für Informatiker: Band 2: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Quelle:Buch | key = Teschl, Teschl (2007) | authors = Gerald Teschl, Susanne Teschl | editors = | title = Mathematik Für Informatiker …“ |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Quelle:Informatik]] | [[Kategorie:Quelle:Informatik]] | ||
[[Kategorie:Quelle:Analysis]] | [[Kategorie:Quelle:Analysis]] | ||
[[ | [[Quelle:Mathematische_Statistik]] | ||
Aktuelle Version vom 4. November 2012, 13:41 Uhr
Teschl, Teschl (2007): Gerald Teschl und Susanne Teschl; Mathematik Für Informatiker – Analysis und Statistik; Reihe: eXamen.press; Band: 2; Auflage: 2; Verlag: Springer-Verlag; Adresse: Berlin, Heidelberg, New York; ISBN: 978-3540724513, 3540724516; 2007
Attribute
| Kürzel | Teschl, Teschl (2007) |
| Quellenart | Buch |
| Autor(en) | Gerald Teschl, Susanne Teschl |
| Titel | Mathematik Für Informatiker |
| Untertitel | Analysis und Statistik |
| Auflage | 2 |
| Reihe | EXamen.press |
| Band | 2 |
| Verlag | Springer-Verlag |
| Adresse | Berlin, Heidelberg, New York |
| ISBN | 978-3540724513, 3540724516 |
| Sprache | Deutsch |
| Jahr | 2007 |
| Datum | September 2007 |
BibTeX
@book{GlossarWiki:Teschl,_Teschl:2007,
author = {Gerald Teschl and Susanne Teschl},
title = {{Mathematik Für Informatiker -- Analysis und Statistik}},
publisher = {Springer-Verlag},
edition = {2},
series = {eXamen.press},
volume = {2},
isbn = {978-3540724513, 3540724516},
year = {2007},
month = Sep,
address = {Berlin, Heidelberg, New York},
note = {}
}
TO BE DONE
- Zitiert durch
