Modul:IMS 2014:Masterprojekt Konzeption: Unterschied zwischen den Versionen
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|vererbung= | |vererbung= | ||
|mehrere_fächer=Ja | |mehrere_fächer=Ja | ||
| | |in_handbuch=Ja | ||
|studiengang=IMS 2014 | |studiengang=IMS 2014 | ||
|abschnitt= | |abschnitt= | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|url= | |url= | ||
|beschreibung= | |beschreibung= | ||
|qualifikationsziele=Die Studierenden sind vertraut mit dem Stand der Forschung im eigenen fachlichen Umfeld und kennen die aktuellen Fragestellungen und Trends. Sie sind in der Lage, innovative Projektideen zu entwickeln und können diese hinsichtlich relevanter Kriterien wie Originalität und Anwendungspotential bewerten und in den fachlichen Kontext einordnen. Von Projektideen ausgehend entwickeln die Studierenden eigenständig konkrete Konzeptionen, die alle inhaltlichen, technischen und gestalterischen Aspekte abdecken und einen Ausblick auf die Zeitplanung und die zur Konzeptumsetzung benötigten Ressourcen umfassen. Die Studierenden sind | |qualifikationsziele=Die Studierenden sind vertraut mit dem Stand der Forschung im eigenen fachlichen Umfeld und kennen die aktuellen Fragestellungen und Trends. Sie sind in der Lage, innovative Projektideen zu entwickeln und können diese hinsichtlich relevanter Kriterien wie Originalität und Anwendungspotential bewerten und in den fachlichen Kontext einordnen. Von Projektideen ausgehend entwickeln die Studierenden eigenständig konkrete Konzeptionen, die alle inhaltlichen, technischen und gestalterischen Aspekte abdecken und einen Ausblick auf die Zeitplanung und die zur Konzeptumsetzung benötigten Ressourcen umfassen. Die Studierenden sind im Stande sich in interdisziplinär arbeitenden Teams einzubringen und dort Lösungen für Aufgabenstellungen gemeinsam zu erarbeiten. | ||
|inhalte=Die Inhalte ergeben sich aus den jeweils gewählten Lehrveranstaltungen (Teilmodulen). | |inhalte=Die Inhalte ergeben sich aus den jeweils gewählten Lehrveranstaltungen (Teilmodulen). | ||
|literatur= | |literatur= | ||
|anmerkungen= | |anmerkungen= | ||
|im_handbuch=Ja | |||
}} | }} |
Version vom 27. Mai 2014, 17:45 Uhr
Studiengang | Interaktive Mediensysteme (IMS 2014) |
---|---|
Semester | IMS 1 |
Semesteranzahl | 1 |
Name | Masterprojekt Konzeption |
Name (englisch) | |
Kürzel | KTO-MPKON |
Typ | Wahlpflichtmodul |
Lehrformen | Projekt |
Credits | 15 |
SWS | 4 |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 390 h (durchschnittlich 26 h pro Woche) |
Prüfungsart | Studienarbeit, Präsentation |
Prüfungsdetails | Präsentation: 30 Min |
Prüfungsnummer | 1992009 |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Verantwortliche(r) | Thomas Rist |
Anzahl Lehrveranstaltungen (Teilmodule): | 3 |
Homepage |
Lernziele
Die Studierenden sind vertraut mit dem Stand der Forschung im eigenen fachlichen Umfeld und kennen die aktuellen Fragestellungen und Trends. Sie sind in der Lage, innovative Projektideen zu entwickeln und können diese hinsichtlich relevanter Kriterien wie Originalität und Anwendungspotential bewerten und in den fachlichen Kontext einordnen. Von Projektideen ausgehend entwickeln die Studierenden eigenständig konkrete Konzeptionen, die alle inhaltlichen, technischen und gestalterischen Aspekte abdecken und einen Ausblick auf die Zeitplanung und die zur Konzeptumsetzung benötigten Ressourcen umfassen. Die Studierenden sind im Stande sich in interdisziplinär arbeitenden Teams einzubringen und dort Lösungen für Aufgabenstellungen gemeinsam zu erarbeiten.
Inhalte
Die Inhalte ergeben sich aus den jeweils gewählten Lehrveranstaltungen (Teilmodulen).
Prüfungen
Prüfungen, die in diesem Semester angeboten werden
Nummer | Lehrveranstaltung | Alternativname | Kürzel | Credits | SWS | Semester | Prüfung | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992012 | Game Development (Konzeption) | Masterprojekt Game | mp1.game | 15 | 4 | jedes Semester | Prüfung | Jens Müller, Thomas Rist | Präsentation, Studienarbeit | Präsentation: 30 Min | 100 % | ||
1992015 | Human-Computer Interaction Design (Konzeption) | HCID | mp1.hcid | 15 | 4 | jedes Semester | Prüfung | Michael Kipp, Andreas Muxel | Präsentation, Studienarbeit | Präsentation: 30 Min | 100 % | ||
1992011 | Mobile Experience (Konzeption) | Masterprojekt Mobile | mp1.mobile | 15 | 4 | jedes Semester | Prüfung | KP Ludwig John, Erich Seifert | Präsentation, Studienarbeit | Präsentation: 30 Min | 100 % |