Lehrveranstaltung:IMS 2014:Datenvisualisierung: Unterschied zwischen den Versionen
Kowa (Diskussion | Beiträge) Änderung 45821 von Kowa (Diskussion) rückgängig gemacht. |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|name_en=Data Visualization | |name_en=Data Visualization | ||
|kuerzel=sw.dataviz | |kuerzel=sw.dataviz | ||
|wird_gehalten= | |wird_gehalten=Sommersemester | ||
|wiederholungspruefung=Nein | |wiederholungspruefung=Nein | ||
|semester=IMS 1, IMS 2, IMS 3 | |semester=IMS 1, IMS 2, IMS 3 | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|notengebung=Kommanote | |notengebung=Kommanote | ||
|verantwortliche=Wolfgang Kowarschick, Michael Stoll | |verantwortliche=Wolfgang Kowarschick, Michael Stoll | ||
|lehrende=Wolfgang Kowarschick, | |lehrende=Wolfgang Kowarschick, Lisa Borgenheimer | ||
|qualifikationsziele=Die Erklärung abstrakter und komplexer Daten etabliert sich als ernst zu nehmende Disziplin mit Grenze zwischen Informatik und Gestaltung. Die Studierenden gewinnen – auf der Basis historischer Entwicklungen – Einblick in aktuelle Entwicklungstendenzen der Datenvisualisierung und Kommunikation auf der Basis umfangreicher Datenbestände. | |qualifikationsziele=Die Erklärung abstrakter und komplexer Daten etabliert sich als ernst zu nehmende Disziplin mit Grenze zwischen Informatik und Gestaltung. Die Studierenden gewinnen – auf der Basis historischer Entwicklungen – Einblick in aktuelle Entwicklungstendenzen der Datenvisualisierung und Kommunikation auf der Basis umfangreicher Datenbestände. | ||
Version vom 5. März 2019, 16:47 Uhr
Studiengang | Interaktive Mediensysteme (IMS 2014) |
---|---|
Modul | Workshops und Seminare |
Name | Datenvisualisierung |
Name (englisch) | Data Visualization |
Kürzel | sw.dataviz |
Wird gehalten: | Sommersemester |
Semester | IMS 1, IMS 2, IMS 3 |
Lehrformen | Seminar |
Credits | 5 |
SWS | 2 (Teaching Points: 4) |
Workload | Präsenzstudium: 30 h (durchschnittlich 2 h pro Woche) Eigenstudium: 120 h (durchschnittlich 8 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 50 % |
Verantwortliche(r) | Wolfgang Kowarschick, Michael Stoll |
Lehrende(r) | Wolfgang Kowarschick |
Homepage |
Lernziele
Die Erklärung abstrakter und komplexer Daten etabliert sich als ernst zu nehmende Disziplin mit Grenze zwischen Informatik und Gestaltung. Die Studierenden gewinnen – auf der Basis historischer Entwicklungen – Einblick in aktuelle Entwicklungstendenzen der Datenvisualisierung und Kommunikation auf der Basis umfangreicher Datenbestände.
Sie sind in der Lage, Datenbestände fundiert zu analysieren, zu konsolidieren und für die passende Visualisierung aufzubereiten. Sie kennen die hierfür notwendigen Programmiermethoden und Gestaltungsdisziplinen und berücksichtigen grundlegende Theorien ebenso wie marktspezifische Anforderungen.
Die Studierenden können datenimplizite Sachverhalte und Geschichten visuell explizieren und für die jeweiligen Zielgruppen und Anwendungen verständlich machen.
Inhalte
Die Studierenden arbeiten in Kleingruppen mit verteilten Schwerpunkten. Jede Arbeitsgruppe befasst sich – von einer Kommunikationsaufgabe ausgehend – mit entsprechenden Datenpools und -schemata. Im Laufe der Veranstaltung entwickelt jede Gruppe Konzepte, die schlüssig von der Datenbeschaffung über Datenanalyse hin zu statischen oder dynamischen Datenvisualisierungen führen. Realisiert werden diese Visualisierungen mit Hilfe moderner Web-Technologien.
Potenzielle und auftretende Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten werden regelmäßig mit allen Kursteilnehmern analysiert und diskutiert. Die Ergebnisse und ihr Entstehungsprozess werden gruppenweise allen Kursteilnehmern zum Semesterende präsentiert.
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1990100 | Wolfgang Kowarschick | Daniel Rothaug | Prüfung | Präsentation, Studienarbeit |