Modul:IAM (SPO 2018):Datenmanagement: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{ModulNeu |in_handbuch=Ja |studiengang=IAM 2018 |abschnitt=Grundlagen- und Orientierungsphase |name_en=Fundamentals of Computer Sciences |kuerzel=go.inf |modu…“ |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|studiengang=IAM 2018 | |studiengang=IAM 2018 | ||
|abschnitt=Grundlagen- und Orientierungsphase | |abschnitt=Grundlagen- und Orientierungsphase | ||
|name_en= | |name_en=Data Management | ||
|kuerzel= | |kuerzel=si.dm | ||
|modulart=Pflichtmodul | |modulart=Pflichtmodul | ||
|wird_gehalten=Wintersemester | |wird_gehalten=Wintersemester | ||
|wiederholungspruefung=Ja | |wiederholungspruefung=Ja | ||
|semester=IAM | |semester=IAM 3 | ||
|credits=8 | |credits=8 | ||
|sws=6 | |sws=6 | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|lehrformen=Seminaristischer Unterricht, Praktikum | |lehrformen=Seminaristischer Unterricht, Praktikum | ||
|gewichtung=50 | |gewichtung=50 | ||
|verantwortliche= | |verantwortliche=Wolfgang Kowarschick | ||
|lehrende= | |lehrende=Wolfgang Kowarschick | ||
|qualifikationsziele='''Kenntnisse:'''<br/> | |qualifikationsziele='''Kenntnisse:'''<br/> | ||
Die Studierenden | # Die Studierenden kennen die wesentlichen Begriffe und Ziele des Relationalen Datenmanagement. | ||
# Die Studierenden kennen die Vor- und Nachteile des Relationalen Datenmanagement im Vergleich zum NoSQL-Datenmanagement. | |||
# | |||
'''Fertigkeiten:'''<br/> | '''Fertigkeiten:'''<br/> | ||
Die Studierenden | # Die Studierenden können Relationale Datenbanksysteme (insbesondere für Web-Anwendungen) modellieren. | ||
# für | # Die Studierenden können Relationale Datenbanksysteme (insbesondere für Web-Anwendungen) implementieren. | ||
# | # Die Studierenden können einfache sowie komplexe SQL-Anfragen und -Befehle formulieren (einschließlich Views und Triggern). | ||
'''Kompetenzen:''' | '''Kompetenzen:''' | ||
# Die Studierenden können | # Die Studierenden können ihre Modellierungs-Entscheidungen begründen. | ||
|inhalte=Das | # Sie können Komplexität und Qualität von Datenmodellen und SQL-Anfragen/-Befehlen abschätzen und bewerten. | ||
# | # Es ist ihnen auf Basis dieser Bewertungen möglich, für Web- und vergleichbare Anwendungen geeignete Datenbanksysteme zu implementieren und zu evaluieren. | ||
# | |inhalte=# ER-Modellierung | ||
# | ## Entities und Relationships | ||
# | ## Schlüssel | ||
# | ## Unterschiede zu NoSQL-Datenbanksystemen | ||
# | # Das Relationenmodell | ||
# | ## Überführung eines ER-Modells in ein relationales Schema | ||
|literatur=# | ## Relationale Algebra und SQL | ||
# | ### Projektion, Selektion, Join | ||
# | ### Aggregation und Gruppierung, Windowing | ||
### Unteranfragen | |||
|medienformen=Beamer, Dokumentenkamera, Laptop | ### Views, Rekursion | ||
### Modifikation des Datenbestandes | |||
### Trigger | |||
# NoSQL-Datenmanagement | |||
# Transaktionen | |||
# Optimierungstechniken (Indexe etc.) | |||
# Datenmanagement für Web-Anwendungen | |||
## Anforderungen an ein Multimedia-DBMS | |||
## SQL-MM-Standards | |||
## Large Objects (BLOBs, CLOBS etc.) | |||
## Inhaltssuche, vor allem Volltextsuche | |||
## Navigierende Suche (Hypermedia) | |||
## Unterstützung von JSON | |||
# Normalformtheorie | |||
|literatur=# Vorlesungsskript | |||
# Wiki mit begleitendem Unterrichtsmaterial | |||
# Online-Dokumentationen der verwendeten Datanbank-Management-Systeme | |||
|medienformen=Beamer, Dokumentenkamera, Laptop | |||
|pruefungsnummer=1917060 | |pruefungsnummer=1917060 | ||
|pruefer= | |pruefer=Wolfgang Kowarschick | ||
|zweitpruefer= | |zweitpruefer=Sabiene Müllenbach | ||
|pruefung=Prüfung | |pruefung=Prüfung | ||
|pruefungsart=Klausur | |pruefungsart=Klausur | ||
|pruefungsdetails=Dauer: | |pruefungsdetails=Dauer: 120 min | ||
|details=Dauer: 60 min | |details=Dauer: 60 min | ||
|semesteranzahl=1 | |semesteranzahl=1 | ||
Version vom 19. September 2019, 15:11 Uhr
| Studiengang | Interaktive Medien (IAM (SPO 2018)) |
|---|---|
| Studienabschnitt | [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/Spezialisierungsphase|]] |
| Name | Datenmanagement |
| Name (englisch) | Data Management |
| Kürzel | si.dm |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Verwendbarkeit | Studiengang Interaktive Medien |
| Turnus | |
| Modulart: | Pflichtmodul |
| Wird gehalten: | Wintersemester |
| Studiensemester | IAM 3 |
| Dauer | 1 Semester |
| Lehrformen | Seminaristischer Unterricht, Praktikum |
| Credits | 8 |
| SWS | 6 (Lehre: 2, Praktikum: 4) |
| Workload | Präsenzstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) Eigenstudium: 110 – 150 h (durchschnittlich 7.3 – 10 h pro Woche) |
| Modulkoordinator(en) | Wolfgang Kowarschick |
| Lehrende(r) | Wolfgang Kowarschick |
Die Prüfung wird in diesem Semester angeboten.
| Prüfungsnummer | 1917060 |
|---|---|
| Prüfer | Wolfgang Kowarschick |
| Zweitprüfer | Thomas Rist |
| Prüfungsart | Onlineklausur |
| Prüfungsdetails | Dauer: 180 min |
| Hilfsmittel | Spezielle Onlinedokumentation (aus dem Praktikum bekannt) |
| Zeugnisgewichtung | 50 % |
| Benotung | Kommanote |
Lernergebnisse/Qualifikationsziele
Kenntnisse:
- Die Studierenden kennen die wesentlichen Begriffe und Ziele des Relationalen Datenmanagement.
- Die Studierenden kennen die Vor- und Nachteile des Relationalen Datenmanagement im Vergleich zum NoSQL-Datenmanagement.
Fertigkeiten:
- Die Studierenden können Relationale Datenbanksysteme (insbesondere für Web-Anwendungen) modellieren.
- Die Studierenden können Relationale Datenbanksysteme (insbesondere für Web-Anwendungen) implementieren.
- Die Studierenden können einfache sowie komplexe SQL-Anfragen und -Befehle formulieren (einschließlich Views und Triggern).
Kompetenzen:
- Die Studierenden können ihre Modellierungs-Entscheidungen begründen.
- Sie können Komplexität und Qualität von Datenmodellen und SQL-Anfragen/-Befehlen abschätzen und bewerten.
- Es ist ihnen auf Basis dieser Bewertungen möglich, für Web- und vergleichbare Anwendungen geeignete Datenbanksysteme zu implementieren und zu evaluieren.
Inhalte
- ER-Modellierung
- Entities und Relationships
- Schlüssel
- Unterschiede zu NoSQL-Datenbanksystemen
- Das Relationenmodell
- Überführung eines ER-Modells in ein relationales Schema
- Relationale Algebra und SQL
- Projektion, Selektion, Join
- Aggregation und Gruppierung, Windowing
- Unteranfragen
- Views, Rekursion
- Modifikation des Datenbestandes
- Trigger
- NoSQL-Datenmanagement
- Transaktionen
- Optimierungstechniken (Indexe etc.)
- Datenmanagement für Web-Anwendungen
- Anforderungen an ein Multimedia-DBMS
- SQL-MM-Standards
- Large Objects (BLOBs, CLOBS etc.)
- Inhaltssuche, vor allem Volltextsuche
- Navigierende Suche (Hypermedia)
## Unterstützung von JSON # Normalformtheorie
Medienformen
Beamer, Dokumentenkamera, Laptop
Literatur
- Vorlesungsskript
- Wiki mit begleitendem Unterrichtsmaterial
- Online-Dokumentationen der verwendeten Datanbank-Management-Systeme
