Modul:IAM (SPO 2018):Methoden der KI: Unterschied zwischen den Versionen
Kowa (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{ModulNeu |studiengang=IAM 2018 |abschnitt=Spezialisierungsphase |modulart=Wahlpflichtmodul |modulkatalog=Informatik |name_en=Methods of AI |verwendbarkeit=Ba…“ |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|modulart=Wahlpflichtmodul | |modulart=Wahlpflichtmodul | ||
|modulkatalog=Informatik | |modulkatalog=Informatik | ||
|name_en= | |name_en=Artificial Intelligence | ||
|kuerzel=KI6.WP | |||
|verwendbarkeit=Bachelorstudiengang Interaktive Medien | |verwendbarkeit=Bachelorstudiengang Interaktive Medien | ||
|turnus=Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. | |turnus=Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. | ||
|voraussetzungen= | |voraussetzungen=Grundlagen der Informatik des Grundstudiums und Vertrautheit mit einer Programmiersprache (z.B. Java, Python, C++) | ||
|wird_gehalten=Sommersemester | |wird_gehalten=Sommersemester | ||
|wiederholungspruefung=Nein | |wiederholungspruefung=Nein | ||
| Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|lehrformen=Seminaristischer Unterricht, Praktikum | |lehrformen=Seminaristischer Unterricht, Praktikum | ||
|verantwortliche=Thomas Rist | |verantwortliche=Thomas Rist | ||
|pruefer=Thomas Rist | |pruefer=Thomas Rist | ||
|zweitpruefer=Christian Märtin | |zweitpruefer=Christian Märtin | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|benotung=Kommanote | |benotung=Kommanote | ||
|gewichtung=100 | |gewichtung=100 | ||
|qualifikationsziele= | |qualifikationsziele=Teilnehmer | ||
|literatur= | * verfügen über einen fundierten Überblick zu gängigen KI Methoden und KI-Techniken, | ||
|in_handbuch= | * kennen typische Anwendungsfelder, in denen KI-Techniken zum Einsatz kommen, | ||
* sind in die Lage, ausgewählte Problemstellungen mit dafür passenden KI-Methoden zu bearbeiten. | |||
|inhalte=Grundlagen | |||
* KI-Begriff aus wissenschaftlicher, technischer und gesellschaftlicher Perspektive | |||
* starke versus schwache KI | |||
* Modellierung intelligenter Fähigkeiten in technischen Systemen | |||
Problemlösung als Suchaufgabe | |||
* Modellierung von Anwendungsproblemen | |||
* Suchverfahren (u.a. A*, MinMax, Strategiespiele) | |||
* Modellierung mit Constraints und Constraint Solver | |||
Wissensbasierte Systeme | |||
*Regelsysteme, Expertensysteme | |||
*Logisches Schlussfolgern, Logik-Kalküle, SAT-Solver | |||
*Wissensrepräsentation, ontologisches Modellieren | |||
*Verfahren zur Handlungsplanung | |||
*Probabilistisches Schließen, Bayes-Netzte, Fuzzy-Inferenz | |||
Lernfähige Systeme, Maschinelles Lernen und Data Mining | |||
* Grundbegriffe: überwachtes/unüberwachtes Lernen, symbolische/nicht-symbolische Ansätze | |||
* Clustering, Klassifikation, Knowledge-Discovery | |||
* Reinforcement Learning | |||
* Neurocomputing und künstliche Neuronale Netze | |||
* Ansätze zum Deep Learning | |||
Ausblick auf aktuelle und sich abzeichnende Forschungsfelder | |||
Zu den behandelten Themenstellungen werden Software-Werkzeuge bzw. Bibliotheken vorgestellt, mit denen praktische Problemstellungen bearbeitet werden können. | |||
|literatur=* Stuart Russel, Peter Norvig: Künstliche Intelligenz Pearson Studium – IT, Gebundene Ausgabe, 2012. | |||
* Wolfgang Ertel: Grundkurs Künstliche Intelligenz: Eine praxisorientierte Einführung. 4. Auflage, Springer Verlag, 2016. | |||
* Jürgen Cleve, Uwe Lämmel: Data Mining. De Gruyter Studium,Taschenbuch, 2014. | |||
* Peter Buxmann, Holger Schmidt (Hrsg.): Künstliche Intelligenz:Mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg, Springer Gabler, 2018. | |||
Weitere Literatur (darunter aktuelle Fachpublikationen) wird jeweils passend zu den besprochenen Themen während der Vorlesung empfohlen. | |||
|anmerkungen=Seminaristischer Unterricht zur Vermittlung theoretischer Grundlagen konzeptioneller Lösungsansätze, die anhand ausgewählter Problemstellungen mit den Studierenden gemeinsam bearbeitet werden. | |||
In einem begleitenden Praktikum bearbeiten die Teilnehmer selbst-ständig eine konkrete Anwendungsaufgabe (z.B. aus dem Bereich Maschinelles Lernen und Data Mining, Robotik, Expertensystem,Spiele-KI). | |||
|in_handbuch=Ja | |||
|lehrender=Thomas Rist | |||
}} | }} | ||
Version vom 17. April 2020, 09:52 Uhr
| Studiengang | Interaktive Medien (IAM (SPO 2018)) |
|---|---|
| Studienabschnitt | [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/Spezialisierungsphase|]] |
| Modulkatalog | Informatik |
| Name | Methoden der KI |
| Name (englisch) | Artificial Intelligence |
| Kürzel | KI6.WP |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Voraussetzungen | Grundlagen der Informatik des Grundstudiums und Vertrautheit mit einer Programmiersprache (z.B. Java, Python, C++) |
| Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Interaktive Medien |
| Turnus | Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. |
| Modulart: | Wahlpflichtmodul |
| Wird gehalten: | Sommersemester |
| Studiensemester | IAM 4 |
| Dauer | 1 Semester |
| Lehrformen | Seminaristischer Unterricht, Praktikum |
| Credits | 8 |
| SWS | 6 (Lehre: 2, Praktikum: 4) |
| Workload | Präsenzstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) Eigenstudium: 110 – 150 h (durchschnittlich 7.3 – 10 h pro Woche) |
| Modulkoordinator(en) | Thomas Rist |
| Lehrende(r) |
Die Prüfung wird in diesem Semester angeboten.
| Prüfer | Thomas Rist |
|---|---|
| Zweitprüfer | Christian Märtin |
| Prüfungsart | Klausur |
| Prüfungsdetails | Dauer: 60 Min |
| Hilfsmittel | |
| Zeugnisgewichtung | 100 % |
| Benotung | Kommanote |
Anmerkungen
Seminaristischer Unterricht zur Vermittlung theoretischer Grundlagen konzeptioneller Lösungsansätze, die anhand ausgewählter Problemstellungen mit den Studierenden gemeinsam bearbeitet werden.
In einem begleitenden Praktikum bearbeiten die Teilnehmer selbst-ständig eine konkrete Anwendungsaufgabe (z.B. aus dem Bereich Maschinelles Lernen und Data Mining, Robotik, Expertensystem,Spiele-KI).
Lernergebnisse/Qualifikationsziele
Teilnehmer
- verfügen über einen fundierten Überblick zu gängigen KI Methoden und KI-Techniken,
- kennen typische Anwendungsfelder, in denen KI-Techniken zum Einsatz kommen,
- sind in die Lage, ausgewählte Problemstellungen mit dafür passenden KI-Methoden zu bearbeiten.
Inhalte
Grundlagen
- KI-Begriff aus wissenschaftlicher, technischer und gesellschaftlicher Perspektive
- starke versus schwache KI
- Modellierung intelligenter Fähigkeiten in technischen Systemen
Problemlösung als Suchaufgabe
- Modellierung von Anwendungsproblemen
- Suchverfahren (u.a. A*, MinMax, Strategiespiele)
- Modellierung mit Constraints und Constraint Solver
Wissensbasierte Systeme
- Regelsysteme, Expertensysteme
- Logisches Schlussfolgern, Logik-Kalküle, SAT-Solver
- Wissensrepräsentation, ontologisches Modellieren
- Verfahren zur Handlungsplanung
- Probabilistisches Schließen, Bayes-Netzte, Fuzzy-Inferenz
Lernfähige Systeme, Maschinelles Lernen und Data Mining
- Grundbegriffe: überwachtes/unüberwachtes Lernen, symbolische/nicht-symbolische Ansätze
- Clustering, Klassifikation, Knowledge-Discovery
- Reinforcement Learning
- Neurocomputing und künstliche Neuronale Netze
- Ansätze zum Deep Learning
Ausblick auf aktuelle und sich abzeichnende Forschungsfelder
Zu den behandelten Themenstellungen werden Software-Werkzeuge bzw. Bibliotheken vorgestellt, mit denen praktische Problemstellungen bearbeitet werden können.
Literatur
- Stuart Russel, Peter Norvig: Künstliche Intelligenz Pearson Studium – IT, Gebundene Ausgabe, 2012.
- Wolfgang Ertel: Grundkurs Künstliche Intelligenz: Eine praxisorientierte Einführung. 4. Auflage, Springer Verlag, 2016.
- Jürgen Cleve, Uwe Lämmel: Data Mining. De Gruyter Studium,Taschenbuch, 2014.
- Peter Buxmann, Holger Schmidt (Hrsg.): Künstliche Intelligenz:Mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg, Springer Gabler, 2018.
Weitere Literatur (darunter aktuelle Fachpublikationen) wird jeweils passend zu den besprochenen Themen während der Vorlesung empfohlen.
