Lehrveranstaltung:IMS 2014:Datenvisualisierung
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Studiengang | Interaktive Mediensysteme (IMS 2014) |
---|---|
Modul | Workshops und Seminare |
Name | Datenvisualisierung |
Name (englisch) | Seminar Web Development with Node.js |
Kürzel | sw.node |
Wird gehalten: | Wintersemester |
Semester | IMS 1, IMS 2, IMS 3 |
Lehrformen | Seminar |
Credits | 5 |
SWS | 2 (Teaching Points: 4) |
Workload | Präsenzstudium: 30 h (durchschnittlich 2 h pro Woche) Eigenstudium: 120 h (durchschnittlich 8 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 50 % |
Verantwortliche(r) | Wolfgang Kowarschick, Michael Stoll |
Lehrende(r) | Wolfgang Kowarschick |
Homepage |
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1990100 | Wolfgang Kowarschick | Daniel Rothaug | Prüfung | Präsentation, Studienarbeit |