Standish Group: Unterschied zwischen den Versionen
Nkl (Diskussion | Beiträge) |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Standish Group ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in West Yarmouth, Massachusetts. Es ist ein Beratungsunternehmen spezialisiert auf Riskomanagement und Consulting Aktivitäten bei bevorstehenden IT-Investitionen. Zu ihren Aufgaben gehört auch eine weltweit anerkannte Studienerstellung (vgl. [ | {{Qualität | ||
|correctness = 0 | |||
|extent = 1 | |||
|numberOfReferences = 1 | |||
|qualityOfReferences = 1 | |||
|conformance = 2 | |||
}} | |||
== Definition == | |||
Die [[Standish Group]] ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in West Yarmouth, Massachusetts. Es ist ein Beratungsunternehmen spezialisiert auf Riskomanagement und Consulting Aktivitäten bei bevorstehenden IT-Investitionen. Zu ihren Aufgaben gehört auch eine weltweit anerkannte Studienerstellung (vgl. [[Chaos-Report]]), spezialisiert auf den IT-Bereich. | |||
== Fakten == | == Fakten == | ||
Zeile 8: | Zeile 16: | ||
Als globaler Marktführer in dem Tätigkeitsbereich darf die Standish Group auf einen namhaften Kundenstamm zurückgreifen. Darunter befinden sich Global Players, Staatliche Einrichtungen, Banken und bekannte Sicherheitsfirmen. | Als globaler Marktführer in dem Tätigkeitsbereich darf die Standish Group auf einen namhaften Kundenstamm zurückgreifen. Darunter befinden sich Global Players, Staatliche Einrichtungen, Banken und bekannte Sicherheitsfirmen. | ||
Bekannteste | Bekannteste Publikationen sind die sogenannten CHAOS-Reports sowie der VirtualBEACON™, ein wöchentlich veröffentlichter Newsletter. | ||
== | == Quellen == | ||
*[http://www.standishgroup.com Standish Group] | *[http://www.standishgroup.com Standish Group] | ||
*[http://www.standishgroup.com/sample_research/chaos_1994_1.php Original CHAOS-Report von 1995 (englisch)] | *[http://www.standishgroup.com/sample_research/chaos_1994_1.php Original CHAOS-Report von 1995 (englisch)] | ||
[[Kategorie:Risikomanagement]] | |||
[[Kategorie:Gescheiterte Projekte]] | |||
[[Kategorie:Glossar]] |
Aktuelle Version vom 19. Mai 2019, 16:31 Uhr
Dieser Artikel erfüllt die GlossarWiki-Qualitätsanforderungen nur teilweise:
Korrektheit: 0 (nicht überprüft) |
Umfang: 1 (zu gering) |
Quellenangaben: 1 (fehlen großteils) |
Quellenarten: 1 (ausreichend) |
Konformität: 2 (befriedigend) |
Definition
Die Standish Group ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in West Yarmouth, Massachusetts. Es ist ein Beratungsunternehmen spezialisiert auf Riskomanagement und Consulting Aktivitäten bei bevorstehenden IT-Investitionen. Zu ihren Aufgaben gehört auch eine weltweit anerkannte Studienerstellung (vgl. Chaos-Report), spezialisiert auf den IT-Bereich.
Fakten
- Gründung: 1985
- Vorstand und Gründer: James H. Johnson [Bild]
- stellvetretende Geschäftsführerin: Karen D. Larkowski [Bild]
Als globaler Marktführer in dem Tätigkeitsbereich darf die Standish Group auf einen namhaften Kundenstamm zurückgreifen. Darunter befinden sich Global Players, Staatliche Einrichtungen, Banken und bekannte Sicherheitsfirmen.
Bekannteste Publikationen sind die sogenannten CHAOS-Reports sowie der VirtualBEACON™, ein wöchentlich veröffentlichter Newsletter.