Modul:IMS 2014:Wahlfach: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|vererbung= | |vererbung= | ||
|mehrere_fächer=Ja | |mehrere_fächer=Ja | ||
| | |in_handbuch=Nein | ||
|studiengang=IMS 2014 | |studiengang=IMS 2014 | ||
|verwendbarkeit=In jedem Studiengang der [[Hochschule Augsburg]] | |||
|abschnitt= | |abschnitt= | ||
|semester=IMS 1, IMS 2, IMS 3 | |semester=IMS 1, IMS 2, IMS 3 | ||
|semesteranzahl= | |semesteranzahl=3 | ||
|name= | |name= | ||
|name_en=Elective course | |name_en=Elective course | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
|voraussetzungen= | |voraussetzungen= | ||
|voraussetzungen_module= | |voraussetzungen_module= | ||
|credits= | |credits=0 | ||
|typ=Wahlmodul | |typ=Wahlmodul | ||
|sws= | |sws=0 | ||
|lehrformen=Vorlesung, Seminaristischer Unterricht, Seminar, Workshop, Übungen, Praktikum, Exkursion | |lehrformen=Vorlesung, Seminaristischer Unterricht, Seminar, Workshop, Übungen, Praktikum, Exkursion | ||
|pruefungsart=Leistungsnachweis | |pruefungsart=Leistungsnachweis | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
|selbststudium= | |selbststudium= | ||
|workload= | |workload= | ||
|verantwortliche= | |verantwortliche=Michael Kipp | ||
|url= | |url= | ||
|beschreibung=Ein [[Wahlfach]] ist ein beliebiges Fach, dass ein Studierender belegt, obwohl er nicht dazu verpflichtet ist. | |beschreibung=Ein [[Wahlfach]] ist ein beliebiges Fach, dass ein Studierender belegt, obwohl er nicht dazu verpflichtet ist. | ||
Für die Design- und Medienstudiengänge wird insbesondere das Fach | Für die Design- und Medienstudiengänge der [[Hochschule_Augsburg/Fakultät_für_Gestaltung|Fakultät für Gestaltung]] wird insbesondere das Fach [[Lehrveranstaltung:IMS 2014:Aktzeichnen|Aktzeichnen]] als Wahlfach angeboten. | ||
Die Noten eines Wahlfaches gehen nicht ins Abschlusszeugnis ein, sondern werden in einem Zusatzzeugnis aufgeführt. | Die Noten eines Wahlfaches gehen nicht ins Abschlusszeugnis ein, sondern werden in einem Zusatzzeugnis aufgeführt. | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
|literatur= | |literatur= | ||
|anmerkungen= | |anmerkungen= | ||
|im_handbuch=Nein | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 13. März 2024, 16:36 Uhr
Studiengang | Interaktive Mediensysteme (IMS 2014) |
---|---|
Semester | IMS 1, IMS 2, IMS 3 |
Semesteranzahl | 3 |
Name | Wahlfach |
Name (englisch) | Elective course |
Kürzel | |
Typ | Wahlmodul |
Lehrformen | Vorlesung, Seminaristischer Unterricht, Seminar, Workshop, Übungen, Praktikum, Exkursion |
Credits | 0 |
SWS | 0 |
Workload | Präsenzstudium: 0 h (durchschnittlich 0 h pro Woche über 3 Semester) Eigenstudium: 0 h (durchschnittlich 0 h pro Woche über 3 Semester) |
Prüfungsart | Leistungsnachweis |
Prüfungsdetails | |
Prüfungsnummer | |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Verantwortliche(r) | Michael Kipp |
Anzahl Lehrveranstaltungen (Teilmodule): | 1 |
Homepage |
Modulbeschreibung
Ein Wahlfach ist ein beliebiges Fach, dass ein Studierender belegt, obwohl er nicht dazu verpflichtet ist.
Für die Design- und Medienstudiengänge der Fakultät für Gestaltung wird insbesondere das Fach Aktzeichnen als Wahlfach angeboten.
Die Noten eines Wahlfaches gehen nicht ins Abschlusszeugnis ein, sondern werden in einem Zusatzzeugnis aufgeführt.
Prüfungen
Prüfungen, die in diesem Semester angeboten werden
Nummer | Lehrveranstaltung | Alternativname | Kürzel | Credits | SWS | Semester | Prüfung | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999910 | Aktzeichnen | ims.AKT | 2,5 | 2 | jedes Semester | Prüfung | Udo Westermeyer | Jens Müller | Studienarbeit | Mappe mit Zeichnungen | 0 % |