Normalverteilung: Unterschied zwischen den Versionen
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
{{In Bearbeitung}} | {{In Bearbeitung}} | ||
=Definition= | ==Definition== | ||
Eine [[Stetige Zufallsgröße|stetige Zufallsgröße]] <math>X = NV(\mu,\sigma^2)</math> heißt '''normalverteilt''', wenn ihre [[Verteilungsfunktion]] durch | Eine [[Stetige Zufallsgröße|stetige Zufallsgröße]] <math>X = NV(\mu,\sigma^2)</math> heißt '''normalverteilt''', wenn ihre [[Verteilungsfunktion]] durch | ||
die [[Dichtefunktion]] <math>f_X = f_{NV(\mu,\sigma^2)}</math> mit | die [[Dichtefunktion]] <math>f_X = f_{NV(\mu,\sigma^2)}</math> mit | ||
<div class="formula">$f_X(x) = f_{NV(\mu,\sigma^2)}(x) := \frac {1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac {1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$</div> | |||
beschrieben werden kann. | beschrieben werden kann. | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<math>\mu</math> und <math>\sigma^2</math> heißen Parameter der Verteilung. Sie müssen die in der Tabelle angegebenen Bedingungen erfüllen. | <math>\mu</math> und <math>\sigma^2</math> heißen Parameter der Verteilung. Sie müssen die in der Tabelle angegebenen Bedingungen erfüllen. | ||
==Eigenschaften einer normalverteilten Zufallsgröße== | |||
=Eigenschaften einer normalverteilten Zufallsgröße= | |||
{{Wahrscheinlichkeitsverteilung | {{Wahrscheinlichkeitsverteilung | ||
| Zeile 39: | Zeile 38: | ||
}} | }} | ||
=Zusammenhang zwischen allgemeiner und standardisierter Normalverteilung= | ==Zusammenhang zwischen allgemeiner und standardisierter Normalverteilung== | ||
In [[Normalverteilung (standardisiert)]] wird eine speziellere Dichtefunktion <math>\phi := f_{NV(0,1)}</math> definiert. | In [[Normalverteilung (standardisiert)]] wird eine speziellere Dichtefunktion <math>\phi := f_{NV(0,1)}</math> definiert. | ||
Wie hängen die hier definierte allgemeine Form und die dort definierte spezielle Form zusammen? | Wie hängen die hier definierte allgemeine Form und die dort definierte spezielle Form zusammen? | ||
| Zeile 50: | Zeile 49: | ||
Dichtefunktionen der [[Normalverteilung (standardisiert)|standardisierten Normalverteilungen]] erzeugt werden: | Dichtefunktionen der [[Normalverteilung (standardisiert)|standardisierten Normalverteilungen]] erzeugt werden: | ||
<div class="formula">$ | |||
f_{NV(\mu,\sigma^2)} = \frac {1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac {1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} | f_{NV(\mu,\sigma^2)} = \frac {1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac {1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} | ||
= \frac{1}{\sigma}\, \phi\!\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right). | = \frac{1}{\sigma}\, \phi\!\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right). | ||
$</div> | |||
([[Zusammenhang zwischen allgemeiner und standardisierter Normalverteilung (Satz)|Beweis der zweiten Aussage]]) | ([[Zusammenhang zwischen allgemeiner und standardisierter Normalverteilung (Satz)|Beweis der zweiten Aussage]]) | ||
=Quellen= | ==Quellen== | ||
#{{Quelle|Kowarschick, W.: Projektmanagement}} | #{{Quelle|Kowarschick, W.: Projektmanagement}} | ||
#{{Quelle|Rinne, H. (2003): Taschenbuch der Statistik}} | #{{Quelle|Rinne, H. (2003): Taschenbuch der Statistik}} | ||
| Zeile 63: | Zeile 62: | ||
#[http://statwiki.wiwi.hu-berlin.de/index.php/Normalverteilung Statwiki HU Berlin: Normalverteilung] | #[http://statwiki.wiwi.hu-berlin.de/index.php/Normalverteilung Statwiki HU Berlin: Normalverteilung] | ||
=Siehe auch= | ==Siehe auch== | ||
# [http://www.brighton-webs.co.uk/distributions/normal.htm Brighton Webs Ltd.: Normal Distribution] | |||
# {{Vgl|Dreiecksverteilung}} | |||
# {{Vgl|Beta-Verteilung}} | |||
[[Kategorie:Mathematische Definition]] | [[Kategorie:Mathematische Definition]] | ||
Version vom 22. September 2014, 09:34 Uhr
Dieser Artikel erfüllt die GlossarWiki-Qualitätsanforderungen nur teilweise:
| Korrektheit: 0 (nicht überprüft) |
Umfang: 3 (einige wichtige Fakten fehlen) |
Quellenangaben: 4 (fast vollständig vorhanden) |
Quellenarten: 5 (ausgezeichnet) |
Konformität: 4 (sehr gut) |
Dieser Artikel wird derzeit von einem Autor gründlich bearbeitet. Die Inhalte sind daher evtl. noch inkonsistent.
Definition
Eine stetige Zufallsgröße $ X = NV(\mu,\sigma^2) $ heißt normalverteilt, wenn ihre Verteilungsfunktion durch die Dichtefunktion $ f_X = f_{NV(\mu,\sigma^2)} $ mit
beschrieben werden kann.
$ \mu $ und $ \sigma^2 $ heißen Parameter der Verteilung. Sie müssen die in der Tabelle angegebenen Bedingungen erfüllen.
Eigenschaften einer normalverteilten Zufallsgröße
| Parameter | $ \mu \in ]-\infty,\infty[ $ $ \sigma \in ]0,\infty[ $ |
| Dichtefunktion | $ f_X(x) =\frac {1}{{\sigma} \sqrt{2\pi}}\cdot e^{-\frac {1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} $ |
| Stetigkeit | $ f_X(x) \mbox{ ist stetig auf }]-\infty,\infty[\! $ |
| Träger | $ f_X(x) \ne 0 \Leftrightarrow x \in ]a,b[ \! $ |
| Verteilungsfunktion | $ F_X(x) =\int_{-\infty}^x \! f_X(t) \, \mathrm{d} t $ ist nicht elementar darstellbar |
| Modus | $ \operatorname{md}_X = \{\mu\} $ |
| Erwartungswert | $ \mu(X) = \mu $ |
| Median | $ F_X^{-1}(0,5) = \mu $ |
| Varianz | $ \operatorname{Var}(X) = \sigma^2 $ |
| Standardabweichung | $ \sigma(X) = \sigma $ |
Zusammenhang zwischen allgemeiner und standardisierter Normalverteilung
In Normalverteilung (standardisiert) wird eine speziellere Dichtefunktion $ \phi := f_{NV(0,1)} $ definiert. Wie hängen die hier definierte allgemeine Form und die dort definierte spezielle Form zusammen?
Zunächst sieht man anhand der Definitionen sofort, dass die Dichtefunktion der standardisierten Normalverteilungen auch eine spezielle Dichtefunktion einer allgemeinen Normalverteilungen ist.
Umgekehrt können alle Dichtefunktionen allgemeinen Normalverteilungen durch Linear-Transformationen aus der Dichtefunktionen der standardisierten Normalverteilungen erzeugt werden:
f_{NV(\mu,\sigma^2)} = \frac {1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac {1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}
= \frac{1}{\sigma}\, \phi\!\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).
$Quellen
- Kowarschick (PM): Wolfgang Kowarschick; Vorlesung „Projektmanagement“; Hochschule: Hochschule Augsburg; Adresse: Augsburg; Web-Link; 2014; Quellengüte: 3 (Vorlesung)
- Rinne (2003): Horst Rinne; Taschenbuch der Statistik; Auflage: 3; Verlag: Wissenschaftlicher Verlag Harri Deutsch; Adresse: Frankfurt am Main; ISBN: 3817116950; 2003; Quellengüte: 5 (Buch)
- WikipediaEn: Normal distribution
- Statwiki HU Berlin: Normalverteilung
