Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006): Unterschied zwischen den Versionen
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*Semester: [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 1|IAM 1]], [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 2|IAM 2]], [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 3|IAM 3]], [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 4|IAM 4]], [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 5|IAM 5]], [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 6|IAM 6]], [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 7|IAM 7]] | *Semester: [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 1|IAM 1]], [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 2|IAM 2]], [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 3|IAM 3]], [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 4|IAM 4]], [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 5|IAM 5]], [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 6|IAM 6]], [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 7|IAM 7]] | ||
In der nachfolgenden Tabelle wird die Semester-Struktur des Studiengangs „Interaktive Systeme“ anhand der Module des Studiengangs aufgezeigt. | |||
'''Fachliche Zuordnung der Lehrveranstaltungen eines Moduls:''' | |||
<span style="background: #f60; color: #fff; font-weight: bold;"> Design /<span> | |||
<span style="background: #36c; color: #fff; font-weight: bold;"> Informatik </span> | |||
<span style="background: #c03; color: #fff; font-weight: bold;"> Design und Informatik </span> | |||
<span style="background: #999; color: #fff; font-weight: bold;"> weder Design, noch Informatik </span> | |||
<table style="width: 53.6em; border-collapse: collapse;"> | <table style="width: 53.6em; border-collapse: collapse;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Version vom 6. Oktober 2014, 12:46 Uhr
| Name | Interaktive Medien |
|---|---|
| Kürzel | IAM 2006 |
| Abschluss | Bachelor |
| Fakultäten | Fakultät für Informatik und Fakultät für Gestaltung |
| Homepage | https://www.hs-augsburg.de/interaktive-medien/iam/ |
| Studien- und Prüfungsordnung (SPO) | https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary16571/SPO-IA-BAC-WS-2006.pdf |
| Datum der SPO | 14. August 2006 |
| Studienbeginn | Wintersemester |
Studienplan
Siehe auch:
In der nachfolgenden Tabelle wird die Semester-Struktur des Studiengangs „Interaktive Systeme“ anhand der Module des Studiengangs aufgezeigt.
Fachliche Zuordnung der Lehrveranstaltungen eines Moduls:
Design / Informatik Design und Informatik weder Design, noch Informatik
| Grundphase | Aufbauphase | Praxis | Vertiefungsphase | ||||
| Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Design | Medientheorie 6 SWS, 8 CP |
Allgemein- wissenschaften 4 SWS, 4 CP |
Berufskunde 2 SWS, 3 CP |
Animation 8 SWS, 10 CP |
Bild- wissenschaft 4 SWS, 5 CP |
||
| Visuelle Konzepte 10 SWS, 12 CP |
Raum und Orientierung 8 SWS, 10 CP |
Design- projekt 4 SWS, 5 CP |
|||||
| Zeit und Bewegung 8 SWS, 10 CP |
|||||||
| Medienatelier I 4 SWS, 15 CP |
Medienatelier I 4 SWS, 5 CP |
Multimedia- Anwendungen 8 SWS, 10 CP |
Praxis 20 CP |
Medien- projekt 8 SWS, 11 CP |
Bachelor- arbeit 12 CP |
||
| Infor- matik |
Computersysteme und Algorithmen 8 SWS, 10 CP |
Praxis- seminar 2 SWS, 5 CP |
|||||
| Software- entwicklung und Programmierung 10 SWS, 12 CP |
Netzwerktechnologien 8 SWS, 10 CP |
Medien- recht 2SWS, 2 CP |
Interaktion 8 SWS, 10 CP |
Wahlpflicht- fach Informatik 4 SWS, 5 CP |
|||
| Datenmanagement 8 SWS, 10 CP |
|||||||
| Mathematik 6 SWS, 8 CP |
Software- engineering 4 SWS, 5 CP |
Betriebs- wirtschaft 2 SWS, 3 CP |
|||||
| 24 SWS 30 CP |
24 SWS 30 CP |
24 SWS 30 CP |
24 SWS 29 CP |
6 SWS 30 CP |
24 SWS 31 CP |
18 SWS 30 CP |
|
Studienabschnitt [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/Vertiefungsphase|<ul><li>Das Symbol „[[“ wurde an einer Stelle verwendet, an der es nicht sinnvoll ist.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>]]
Voraussetzungen: <ul><li>Das Symbol „[[“ wurde an einer Stelle verwendet, an der es nicht sinnvoll ist.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul><ul><li>Der Teil „|Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/Vertiefungsphase“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>
