GlossarWiki:Objektsprache: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In diesem Wiki werden unterschiedliche formale mathematische Systeme beschrieben: [[Aussagenlogik]], [[Prädikatenlogik]], [[Klassenlogik]], | In diesem Wiki werden unterschiedliche formale mathematische Systeme beschrieben: [[Aussagenlogik]], [[Prädikatenlogik]], [[Klassenlogik]], | ||
[[relationale Argebra]] etc. Nachfolgend werden die wichtigsten Symbole beschrieben, die in diesem Wiki zu Einsatz kommen. | [[relationale Argebra]] etc. Nachfolgend werden die wichtigsten Symbole beschrieben, die in diesem Wiki zu Einsatz kommen. | ||
Der zweiwertigen Logik liegen in diesem Wiki die beiden Wahrheitswerte T für TRUE, „wahr“ und F für FALSE, „falsch“ zugrunde. | |||
==Nullstellige Junktoren== | ==Nullstellige Junktoren== | ||
Version vom 2. Februar 2016, 18:02 Uhr
In diesem Wiki werden unterschiedliche formale mathematische Systeme beschrieben: Aussagenlogik, Prädikatenlogik, Klassenlogik, relationale Argebra etc. Nachfolgend werden die wichtigsten Symbole beschrieben, die in diesem Wiki zu Einsatz kommen.
Der zweiwertigen Logik liegen in diesem Wiki die beiden Wahrheitswerte T für TRUE, „wahr“ und F für FALSE, „falsch“ zugrunde.
Nullstellige Junktoren
Es gibt zwei nullstellige (konstante) Junktoren:
| Namen | Symbol | Wahrheitswerte |
|---|---|---|
| Verum | $\top$ | T (True) |
| Falsum | $\bot$ | F (False) |
Einstellige Junktoren
Es gibt zwei einstellige Junktoren:
| Namen | Symbol | Wahrheitswerte | |
|---|---|---|---|
| $ a $ T |
$ a $ F | ||
| Identität | $ {\rm{id}}(a) $ | T | F |
| Negation | $ {\lnot}a $ | F | T |
Zweistellige Junktoren
Es gibt 10 zweistellige Junktoren:
| Namen | Symbol (Präfix) |
Symbol (Infix) |
Wahrheitswerte | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Konjunktion | $ \wedge(a, b) $ | $ a \wedge b $ | T | F | F | F | |||||||||||||||
| Disjunktion, Adjunktion | $ \vee(a, b) $ | $ a \vee b $ | T | W | W | F | |||||||||||||||
| Subjunktion, Implikation | $ \rightarrow(a, b) $ | $ a \rightarrow b $ | T | F | T | T | |||||||||||||||
| Konversion | $ \leftarrow(a, b) $ | $ a \leftarrow b $ | T | T | F | T | |||||||||||||||
| Bijunktion | $ \leftrightarrow(a, b) $ | $ a \leftrightarrow b $ | T | F | F | T | |||||||||||||||
| Sheffer-Strich, NAND | $ \mid(a, b) $ | $ a \mid b $ | F | T | T | T | |||||||||||||||
| Peirce-Funktion, NOR | $ \overline\vee(a, b) $ | $ a \overline\vee b $ | F | F | F | T | |||||||||||||||
| Kontravalenz, XOR | $ \not\leftrightarrow(a, b) $ | $ a \not\leftrightarrow b $ | F | T | T | F | |||||||||||||||
| Postsektion, Nur a | $ \not\rightarrow(a, b) $ | $ a \not\rightarrow b $ | F | T | F | F | |||||||||||||||
| Präsektion, Nur b | $ \not\leftarrow(a, b) $ | $ a \not\leftarrow b $ | F | F | T | F | |||||||||||||||
Die zweistelligen Operationen werden normalerweise in Infixnotation ($a \wedge b$) und nicht in Präfixnotation ($\wedge(a,b)$) geschrieben.
