Modul:IAM (SPO 2018):Fullstack-Web-Entwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{ModulNeu |studiengang=IAM 2018 |abschnitt=Spezialisierungsphase |modulart=Fullstack-Webentwicklung |modulkatalog=Informatik |name_en=Fluustack Web Developmen…“ |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|studiengang=IAM 2018 | |studiengang=IAM 2018 | ||
|abschnitt=Spezialisierungsphase | |abschnitt=Spezialisierungsphase | ||
|modulkatalog=Informatik | |modulkatalog=Informatik | ||
|name_en=Fluustack Web Development | |name_en=Fluustack Web Development | ||
| Zeile 19: | Zeile 18: | ||
|verantwortliche=Wolfgang Kowarschick | |verantwortliche=Wolfgang Kowarschick | ||
|lehrende=Team 23 | |lehrende=Team 23 | ||
|pruefungsnummer_ba=1918010 | |pruefungsnummer_ba=1918010 | ||
|pruefungsnummer_bsc=1918110 | |pruefungsnummer_bsc=1918110 | ||
| Zeile 68: | Zeile 27: | ||
|benotung=Kommanote | |benotung=Kommanote | ||
|gewichtung=100 | |gewichtung=100 | ||
|qualifikationsziele='''Kenntnisse:'''<br/> | |||
Die Studierenden können | |||
* ein Webprojekt nach gegebenen Voraussetzungen und Anforderungen | |||
planen und umsetzen. | |||
'''Fertigkeiten:'''<br/> | |||
Die Studierenden können | |||
* eine REST-API planen und programmieren, | |||
* eine relationale Datenbank für ein Webprojekt planen und implementieren, | |||
* das Frontend einer Web-Applikation den Anforderungen entsprechend designen und mit einem aktuellen Web-Framework umsetzen, | |||
* die Entwicklung eines Webprojekts mit Hilfe von Verwaltungssoftware strukturieren und versionieren, | |||
* unter Zuhilfenahme von Cloud-Plattformen ihre Applikation online bereitstellen und managen. | |||
'''Kompetenzen:''' | |||
Die Studierenden können | |||
* ihre Softwarearchitektur begründen. | |||
* die Komplexität und den Zeitaufwand, der für die Umsetzung einer Web-Applikation nötig ist, einschätzen. | |||
|inhalte=*Codeverwaltung | |||
** Git | |||
** GitLab | |||
** Jira | |||
* Backend Entwicklung | |||
** Phoenix (Elixir) | |||
** Routen (GET / POST) | |||
** Datenmodelle | |||
** Datenbank Handling (PostgreSQL) | |||
** MVC | |||
* Frontend Entwicklung | |||
** Design (Sketch/Marvel) | |||
** Framework (Vue.js) | |||
** Components | |||
** HTML, CSS, Javascript | |||
* Deployment | |||
** Heroku Console | |||
** Netlify | |||
|literatur=* Vorlesungsskript | |||
* Vue.js-Dokumentation: https://vuejs.org/v2/guide/ | |||
* Phoenix-Dokumentation: https://hexdocs.pm/phoenix/overview.html | |||
* PostgreSQL-Dokumentation: https://www.postgresql.org/docs/online-resources/ | |||
* Deployment: https://devcenter.heroku.com, https://docs.netlify.com | |||
|in_handbuch=Nein | |||
}} | }} | ||
Version vom 12. Februar 2020, 09:26 Uhr
| Studiengang | Interaktive Medien (IAM (SPO 2018)) |
|---|---|
| Studienabschnitt | [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/Spezialisierungsphase|]] |
| Modulkatalog | Informatik |
| Name | Fullstack-Web-Entwicklung |
| Name (englisch) | Fluustack Web Development |
| Kürzel | DATMAN.WP |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Interaktive Medien |
| Turnus | Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. |
| Modulart: | 'Pflichtmodul' |
| Wird gehalten: | Sommersemester |
| Studiensemester | IAM 4 |
| Dauer | 1 Semester |
| Lehrformen | Seminaristischer Unterricht, Praktikum |
| Credits | 8 |
| SWS | 6 (Lehre: 2, Praktikum: 4) |
| Workload | Präsenzstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) Eigenstudium: 110 – 150 h (durchschnittlich 7.3 – 10 h pro Woche) |
| Modulkoordinator(en) | Wolfgang Kowarschick |
| Lehrende(r) | Wolfgang Kowarschick |
Die Prüfung wird in diesem Semester angeboten.
| Prüfungsnr. B. A. | 1918010 |
|---|---|
| Prüfungsnr. B. Sc. | 1918110 |
| Prüfer | Wolfgang Kowarschick |
| Zweitprüfer | Thomas Rist |
| Prüfungsart | Studienarbeit, Präsentation |
| Prüfungsdetails | Dauer der Studienarbeit: 110 – 150 h Gewichtung: Studienarbeit 80%, Dokumentation 10 %, Präsentation 10 % |
| Hilfsmittel | |
| Zeugnisgewichtung | 100 % |
| Benotung | Kommanote |
Lernergebnisse/Qualifikationsziele
Kenntnisse:
Die Studierenden können
- ein Webprojekt nach gegebenen Voraussetzungen und Anforderungen
planen und umsetzen.
Fertigkeiten:
Die Studierenden können
- eine REST-API planen und programmieren,
- eine relationale Datenbank für ein Webprojekt planen und implementieren,
- das Frontend einer Web-Applikation den Anforderungen entsprechend designen und mit einem aktuellen Web-Framework umsetzen,
- die Entwicklung eines Webprojekts mit Hilfe von Verwaltungssoftware strukturieren und versionieren,
- unter Zuhilfenahme von Cloud-Plattformen ihre Applikation online bereitstellen und managen.
Kompetenzen: Die Studierenden können
- ihre Softwarearchitektur begründen.
- die Komplexität und den Zeitaufwand, der für die Umsetzung einer Web-Applikation nötig ist, einschätzen.
Inhalte
- Codeverwaltung
- Git
- GitLab
- Jira
- Backend Entwicklung
- Phoenix (Elixir)
- Routen (GET / POST)
- Datenmodelle
- Datenbank Handling (PostgreSQL)
- MVC
- Frontend Entwicklung
- Design (Sketch/Marvel)
- Framework (Vue.js)
- Components
- HTML, CSS, Javascript
- Deployment
- Heroku Console
- Netlify
Literatur
- Vorlesungsskript
- Vue.js-Dokumentation: https://vuejs.org/v2/guide/
- Phoenix-Dokumentation: https://hexdocs.pm/phoenix/overview.html
- PostgreSQL-Dokumentation: https://www.postgresql.org/docs/online-resources/
- Deployment: https://devcenter.heroku.com, https://docs.netlify.com
