Descartes, R. (1637): Discours de la methode pour bien conduire sa raison, et chercher la verité dans les sciences. Plus la Dioptrique. Les Meteores. Et la Geometrie.: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
[[Datei:La geometrie Ellipsengleichung.png|400px|mini|left|La Geometrie: Beispiel für eine Ellipsengleichung mit Hilfe von $x,y$-Koordinaten; Screenshot aus https://archive.org/details/bub_gb_p6Uz87poRdIC]] | [[Datei:La geometrie Ellipsengleichung.png|400px|mini|left|La Geometrie: Beispiel für eine Ellipsengleichung mit Hilfe von $x,y$-Koordinaten; Screenshot aus https://archive.org/details/bub_gb_p6Uz87poRdIC]] | ||
Parametergleichung: $y^2 = 2y − xy + 5x − x^2$ | Parametergleichung: $y^2 = 2y − xy + 5x − x^2$ (vgl. [http://www.wolframalpha.com/input/?i=y%5E2+%3D+2y+%E2%88%92+xy+%2B+5x+%E2%88%92+x%5E2 WolframAlpha]) | ||
<br/>Funktionsgleichung: $y = 1 - \frac{1}{2}x + \sqrt{1+4x+\frac{3}{4}x^2}$ (obere Hälfte der Ellipse; vgl. [http://www.wolframalpha.com/input/?i=y+%3D+1+-+1%2F2+x+-+sqrt(1+%2B+4+x+-+3%2F4+x%5E2)) WolframAlpha]) | |||
Funktionsgleichung: $y = 1 - \frac{1}{2}x + \sqrt{1+4x+\frac{3}{4}x^2}$ (obere Hälfte der Ellipse) | |||
{{Absatz}} | {{Absatz}} | ||
[[Kategorie:Quelle:Geometrie]] | [[Kategorie:Quelle:Geometrie]] | ||
Version vom 18. April 2017, 15:14 Uhr
Descartes (1637): René Descartes; DISCOURS DE LA METHODE Pour bien conduire ſa raiſon, et chercher la verité dans les ſciences. Plus LA DIOPTRIQVE. LES METEORES. ET LA GEOMETRIE. – Qui ſont des eſſais de cete Methode; Verlag: De l'Imprimerie de Ian Maire; Web-Link 0, Web-Link 1, Web-Link 2, Web-Link 3; 1637; Quellengüte: 5
Attribute
| Kürzel | Descartes (1637) |
| Quellenart | Buch |
| Autor(en) | René Descartes |
| Titel | DISCOURS DE LA METHODE Pour bien conduire ſa raiſon, et chercher la verité dans les ſciences. Plus LA DIOPTRIQVE. LES METEORES. ET LA GEOMETRIE. |
| Untertitel | Qui ſont des eſſais de cete Methode |
| Verlag | De l'Imprimerie de Ian Maire |
| URL | https://archive.org/details/bub gb p6Uz87poRdIC, https://archive.org/details/bub gb LI0lk1 nUNwC, https://archive.org/details/bub gb s6lSHDngPFoC, https://books.google.de/books?id=qDVp7m-3Ud0C |
| Sprache | Französisch, Lateinisch |
| Jahr | 1637 |
| Datum | 1637 |
| Quellengüte | 5 |
BibTeX
@book{GlossarWiki:Descartes:1637,
author = {René Descartes},
editor = {Ren\´{e} Descartes},
title = {{Discours de la methode pour bien conduire sa raison, & chercher la verit\´{e} dans les sciences. Plus la Dioptriqve. Les Meteores. Et la Geometrie. -- Qui sont des essais de cete Methode}},
publisher = {De l'Imprimerie de Ian Maire},
year = {1637},
url = {https://archive.org/details/bub_gb_p6Uz87poRdIC, https://archive.org/details/bub_gb_LI0lk1_nUNwC, https://archive.org/details/bub_gb_s6lSHDngPFoC, https://books.google.de/books?id=qDVp7m-3Ud0C},
quality = {5},
note = {}
}
TO BE DONE
- Zitiert durch
Ausschnitt

Parametergleichung: $y^2 = 2y − xy + 5x − x^2$ (vgl. WolframAlpha)
Funktionsgleichung: $y = 1 - \frac{1}{2}x + \sqrt{1+4x+\frac{3}{4}x^2}$ (obere Hälfte der Ellipse; vgl. WolframAlpha)
