Lehrveranstaltung:IMS 2014:Web-Technologien: Unterschied zwischen den Versionen
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Für den Master-Studiengang „Business Information Systems“ (BIS) lautet die Prüfungsnummer 7953230. | Für den Master-Studiengang „Business Information Systems“ (BIS) lautet die Prüfungsnummer 7953230. | ||
|qualifikationsziele=In der Informationstechnik gibt es kaum Gebiet, | |qualifikationsziele=In der Informationstechnik gibt es kaum ein Gebiet, das sich schneller weiterentwickelt, als das World Wide Web. Die Innovationszyklen werden immer kürzer. | ||
Ziel der Veranstaltung ist daher, dass die Studierenden einen Einblick in aktuelle Entwicklungstendenzen der Web-Technologien gewinnen. Sie sind in der Lage, Web-Technologien fundiert zu analysieren, zu konsolidieren und für unterschiedlichste Web-Anwendungen die geeigneten Technologien auszuwählen und gewinnbringend einzusetzen. | Ziel der Veranstaltung ist daher, dass die Studierenden einen Einblick in aktuelle Entwicklungstendenzen der Web-Technologien gewinnen. Sie sind in der Lage, Web-Technologien fundiert zu analysieren, zu konsolidieren und für unterschiedlichste Web-Anwendungen die geeigneten Technologien auszuwählen und gewinnbringend einzusetzen. | ||
|inhalte=Inhalt der Veranstaltung sind aktuelle Web-Technologien, wie HTML-/CSS-/JavaScript-Standards und -Enwicklungstendenzen, Internet der Dinge | |inhalte=Inhalt der Veranstaltung sind aktuelle Web-Technologien, wie HTML-/CSS-/JavaScript-Standards und -Enwicklungstendenzen, Internet der Dinge, Web-Design-Werkzeuge, Web-Design-Workflow, Browser-Spiele, JavaScript-Bibliotheken und -Frameworks, Content-Management-Systeme, Datenspeicherung, etc. | ||
Die Studierenden arbeiten alleine oder in Kleingruppen mit verteilten Schwerpunkten. Jede Arbeitsgruppe befasst sich – von einem konkreten Anwendungsfall ausgehend, wie z.B. der Realisierung | Die Studierenden arbeiten alleine oder in Kleingruppen mit verteilten Schwerpunkten. Jede Arbeitsgruppe befasst sich – von einem konkreten Anwendungsfall ausgehend, wie z. B. der Realisierung von Webanwendungen oder mobilen Anwendungen – mit entsprechenden Web-Technologien. Im Laufe der Veranstaltung untersucht oder entwickelt jede Gruppe Konzepte für den konkreten Anwendungsfall. | ||
Potenzielle und auftretende Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten werden regelmäßig mit allen Kursteilnehmern analysiert und diskutiert. Die Ergebnisse und ihr Entstehungsprozess werden gruppenweise allen Kursteilnehmern präsentiert. | Potenzielle und auftretende Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten werden regelmäßig mit allen Kursteilnehmern analysiert und diskutiert. Die Ergebnisse und ihr Entstehungsprozess werden gruppenweise allen Kursteilnehmern präsentiert. | ||
|literatur= | |literatur= |
Version vom 8. April 2021, 10:53 Uhr
Studiengang | Interaktive Mediensysteme (IMS 2014) |
---|---|
Modul | Kernfächer |
Name | Web-Technologien |
Name (englisch) | Web Technologies |
Kürzel | i.web |
Wird gehalten: | Sommersemester |
Semester | IMS 1, IMS 2 |
Lehrformen | Seminaristischer Unterricht |
Credits | 5 |
SWS | 4 (Lehre: 4, Teaching Points: 4) |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 50 % |
Verantwortliche(r) | Wolfgang Kowarschick |
Lehrende(r) | Fabian Ziegler |
Homepage |
Anmerkungen
Für den Master-Studiengang „Applied Research“ (MAPR) lautet die Prüfungsnummer 1810507.
Für den Master-Studiengang „Informatik“ (MIN) lautet die Prüfungsnummer 7900460.
Für den Master-Studiengang „Business Information Systems“ (BIS) lautet die Prüfungsnummer 7953230.
Lernziele
In der Informationstechnik gibt es kaum ein Gebiet, das sich schneller weiterentwickelt, als das World Wide Web. Die Innovationszyklen werden immer kürzer.
Ziel der Veranstaltung ist daher, dass die Studierenden einen Einblick in aktuelle Entwicklungstendenzen der Web-Technologien gewinnen. Sie sind in der Lage, Web-Technologien fundiert zu analysieren, zu konsolidieren und für unterschiedlichste Web-Anwendungen die geeigneten Technologien auszuwählen und gewinnbringend einzusetzen.
Inhalte
Inhalt der Veranstaltung sind aktuelle Web-Technologien, wie HTML-/CSS-/JavaScript-Standards und -Enwicklungstendenzen, Internet der Dinge, Web-Design-Werkzeuge, Web-Design-Workflow, Browser-Spiele, JavaScript-Bibliotheken und -Frameworks, Content-Management-Systeme, Datenspeicherung, etc.
Die Studierenden arbeiten alleine oder in Kleingruppen mit verteilten Schwerpunkten. Jede Arbeitsgruppe befasst sich – von einem konkreten Anwendungsfall ausgehend, wie z. B. der Realisierung von Webanwendungen oder mobilen Anwendungen – mit entsprechenden Web-Technologien. Im Laufe der Veranstaltung untersucht oder entwickelt jede Gruppe Konzepte für den konkreten Anwendungsfall. Potenzielle und auftretende Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten werden regelmäßig mit allen Kursteilnehmern analysiert und diskutiert. Die Ergebnisse und ihr Entstehungsprozess werden gruppenweise allen Kursteilnehmern präsentiert.
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1990013 | Fabian Ziegler | Wolfgang Kowarschick | derzeit nicht | Studienarbeit | max. 16 Seiten insgesamt (inkl. Deckblatt),
Umfang der Dokumentation: max. 4 Inhaltsseiten pro Teammitglied |