Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 4
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Bockunterricht
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
KW 12 (16.3.-20.3.) | • | • | D | D | |
KW 13 (23.3.-27.3.) | R | D | R | D | D |
KW 14 (30.3.-03.4.) | R | D | R | • | • |
KW 15 (06.4.-10.4.) | • | • | R | D | D |
KW 16 (13.4.-17.4.) | R | D | R | D | D |
KW 17 (20.4.-24.4.) | R | D | R | D | D |
KW 18 (27.4.-01.5.) | • | S | R | N | • |
KW 19 (04.5.-08.5.) | R | S | R | N | S |
KW 20 (11.5.-15.5.) | R | S | • | • | S |
KW 21 (18.5.-22.5.) | Z | S | Z | N | S |
KW 22 (25.5.-29.5.) | • | • | Z | -- | S |
KW 23 (01.6.-05.6.) | Z | S | Z | • | • |
KW 24 (08.6.-12.6.) | Z | N | Z | N | S |
KW 25 (15.6.-19.6.) | Z | N | Z | N | S |
KW 26 (22.6.-26.6.) | Z | N | Z | N | S |
KW 27 (29.6.-03.7.) | Z | N | Z | • | • |
Summe | 12 | 13 | 15 | 12 | 14 |
- D: (Datenmanagement II)
- S: (Softwareengineering)
- N: (Netzwerktechnologien II)
- R: (Raum und Orientierung_II)
- Z: (Zeit und Bewegung II)