1996045
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Die nachfolgenden Informationen wurden teilweise von 1990100 übernommen.
Nummer | 1996045 |
---|---|
Studiengang | Nachqualifikation IMS (NQ 2014) |
Modul | IMS |
Lehrveranstaltung | Datenvisualisierung |
Kürzel | nq.DATAVIZ |
Prüfer | Wolfgang Kowarschick |
Zweitprüfer | Daniel Rothaug |
Prüfung | Diese Prüfung wird in diesem Semester angeboten. |
Prüfungsart | Präsentation, Studienarbeit |
Details | |
Hilfsmittel |