Modulkatalog:IAM (SPO 2018):Informatik: Unterschied zwischen den Versionen

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 38: Zeile 38:
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Künstliche Intelligenz für Computerspiele|Künstliche Intelligenz für Computerspiele]] || KICS.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918032 || https://hsa.incom.org/project/5774
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Künstliche Intelligenz für Computerspiele|Künstliche Intelligenz für Computerspiele]] || KICS.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918032 || https://hsa.incom.org/project/5774
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Computergrafik|Computergrafik]] || COMG.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918016 ||  https://hsa.incom.org/project/4416
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Computergrafik|Computergrafik]] || COMG.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918016 ||  https://hsa.incom.org/project/5795
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Neuronale Netze und Deep Learning|Neuronale Netze und Deep Learning]] || NEURONE.WP || [[Michael Kipp|Kipp]] || 8 || 1918028 || https://hsa.incom.org/project/4517
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Neuronale Netze und Deep Learning|Neuronale Netze und Deep Learning]] || NEURONE.WP || [[Michael Kipp|Kipp]] || 8 || 1918028 || https://hsa.incom.org/project/5785
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Maschinelle Sprachverarbeitung|Maschinelle Sprachverarbeitung]] || MSPRACH.WP || [[Alessandra Zarcone|Zarcone]] || 8 ||  || https://hsa.incom.org/project/4589
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Maschinelle Sprachverarbeitung|Maschinelle Sprachverarbeitung]] || MSPRACH.WP || [[Alessandra Zarcone|Zarcone]] || 8 ||  || https://hsa.incom.org/project/5708
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mathematik|Mathematik 2]] || MATH2.WP || [[Jan Bernkopf|Bernkopf]] || 4 + 4 || 1918031 || Fortsetzung von Mathematik 1
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mathematik|Mathematik 2]] || MATH2.WP || [[Jan Bernkopf|Bernkopf]] || 4 + 4 || 1918031 || Fortsetzung von Mathematik 1
Zeile 89: Zeile 89:
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Künstliche Intelligenz für Computerspiele|Künstliche Intelligenz für Computerspiele]] || KICS.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918129 || https://hsa.incom.org/project/5774
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Künstliche Intelligenz für Computerspiele|Künstliche Intelligenz für Computerspiele]] || KICS.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918129 || https://hsa.incom.org/project/5774
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Computergrafik|Computergrafik]] || COMG.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918116 || https://hsa.incom.org/project/4416
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Computergrafik|Computergrafik]] || COMG.WP || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918116 || https://hsa.incom.org/project/5795
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Neuronale Netze und Deep Learning|Neuronale Netze und Deep Learning]] || NEURONE.WP || [[Michael Kipp|Kipp]] || 8 || 1918127 || https://hsa.incom.org/project/4517
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Neuronale Netze und Deep Learning|Neuronale Netze und Deep Learning]] || NEURONE.WP || [[Michael Kipp|Kipp]] || 8 || 1918127 || https://hsa.incom.org/project/5785
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Maschinelle Sprachverarbeitung|Maschinelle Sprachverarbeitung]] || MSPRACH.WP || [[Alessandra Zarcone|Zarcone]] || 8 ||  || https://hsa.incom.org/project/4589
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Maschinelle Sprachverarbeitung|Maschinelle Sprachverarbeitung]] || MSPRACH.WP || [[Alessandra Zarcone|Zarcone]] || 8 ||  || https://hsa.incom.org/project/5708
<!--
<!--
|-
|-

Version vom 26. April 2023, 10:44 Uhr

Wahpflichtangebot Modulkatalog „Informatik“

Nachfolgend finden Sie für den Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018) diejenigen Module, die als Wahlpflichtveranstaltungen für den Modulkatalog „Informatik“ angeboten werden. (Beachten Sie bitte, dass im kommenden Semester andere Wahlpflichtfächer angeboten werden.)

Abhängig vom gewählten Studienabschluss müssen Sie im dritten und vierten Semester eine gewisse Anzahl belegen.


ACHTUNG: Die Prüfungsnummern unterscheiden sich für die beiden Studienabschlüsse.


Prüfungen für die Studienrichtung Gestaltung (B. A.):
insgesamt 2 Module, das ist 1 Modul pro Semester

Name Kürzel Dozent Credits Prüfungsnummer Detailinformationen
Agile Webanwendungen mit Python PYTHON.WP Seifert 8 1918020 https://hsa.incom.org/project/5707
Web-Programmierung
Alternativ: Fullstack-Webentwicklung
WEBT.WP Kowarschick 8 1918011
1918022
https://hsa.incom.org/project/5797, https://kowa.hs-augsburg.de/webprog
Physical Computing PHYCOM.WP Rist 8 1918015 https://hsa.incom.org/project/5775
Künstliche Intelligenz für Computerspiele KICS.WP Rist 8 1918032 https://hsa.incom.org/project/5774
Computergrafik COMG.WP Rist 8 1918016 https://hsa.incom.org/project/5795
Neuronale Netze und Deep Learning NEURONE.WP Kipp 8 1918028 https://hsa.incom.org/project/5785
Maschinelle Sprachverarbeitung MSPRACH.WP Zarcone 8 https://hsa.incom.org/project/5708
Mathematik 2 MATH2.WP Bernkopf 4 + 4 1918031 Fortsetzung von Mathematik 1

Das Modul Mathematik ist für Studierende mit Informatikabschluss ein Pflichtfach. Studierende mit Gestaltungsabschluss können es als Wahlpflichtfach belegen. Achtung diese Modul dauert zwei Semester: Teil 1 (4 CP) findet im dritten Semester statt, Teil 2 (4 CP) im vierten. Wenn Sie dieses Modul als Wahlpflichtmodul einbringen möchten, müssen Sie beide Teile erfolgreich absolvieren.


Prüfungen für die Studienrichtung Informatik (B. Sc.):
insgesamt 4 Module, das sind 2 Module pro Semester

Name Kürzel Dozent Zweitprüfer Credits Prüfungsnummer Zusatzinformationen
Agile Webanwendungen mit Python PYTHON.WP Seifert 8 1918120 https://hsa.incom.org/project/5707
Web-Programmierung
Alternativ: Fullstack-Webentwicklung
WEBT.WP Kowarschick 8 1918111
1918121
https://hsa.incom.org/project/5797, https://kowa.hs-augsburg.de/webprog
Physical Computing PHYCOM.WP Rist 8 1918115 https://hsa.incom.org/project/5775
Künstliche Intelligenz für Computerspiele KICS.WP Rist 8 1918129 https://hsa.incom.org/project/5774
Computergrafik COMG.WP Rist 8 1918116 https://hsa.incom.org/project/5795
Neuronale Netze und Deep Learning NEURONE.WP Kipp 8 1918127 https://hsa.incom.org/project/5785
Maschinelle Sprachverarbeitung MSPRACH.WP Zarcone 8 https://hsa.incom.org/project/5708