Dürer, A. (1525): Underweysung der messung, mit dem zirckel und richtscheyt, in Linien, ebnen unnd gantzen corporen: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
}} | }} | ||
==Ausschnitt== | ==Ausschnitt== | ||
[[Datei:Dürer parabola 1525.png| | [[Datei:Dürer parabola 1525.png|300px|left|mini|Die Parabel als Kegelschnitt, Abb. 35; Screenshot aus http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/17139/5/]] | ||
Dürer illustriert hier die Parabel als Schnitt eines konischen Kegels mit einer um 45° geneigten Ebene. | Dürer illustriert hier die Parabel als Schnitt eines konischen Kegels mit einer um 45° geneigten Ebene. | ||
{{Absatz}} | {{Absatz}} | ||
[[Kategorie:Quelle:Geometrie]] | [[Kategorie:Quelle:Geometrie]] | ||
Version vom 1. April 2017, 08:04 Uhr
Dürer (1525): Albrecht Dürer; Underweysung der Messung, mit dem Zirckel und Richtscheyt, in Linien, Ebenen unnd gantzen corporen; Verlag: Hieronymus Andreae; Adresse: Nüremberg; Web-Link 0, Web-Link 1; 1525; Quellengüte: 5
Attribute
| Kürzel | Dürer (1525) |
| Quellenart | Buch |
| Autor(en) | Albrecht Dürer |
| Titel | Underweysung der Messung, mit dem Zirckel und Richtscheyt, in Linien, Ebenen unnd gantzen corporen |
| Verlag | Hieronymus Andreae |
| Adresse | Nüremberg |
| URL | http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/17139/5/, https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Underweysung der Messung |
| Sprache | Deutsch |
| Jahr | 1525 |
| Datum | 1525 |
| Quellengüte | 5 |
BibTeX
@book{GlossarWiki:Duerer:1525,
author = {Albrecht Dürer},
title = {{Underweysung der Messung, mit dem Zirckel und Richtscheyt, in Linien, Ebenen unnd gantzen corporen}},
publisher = {Hieronymus Andreae},
year = {1525},
address = {Nüremberg},
url = {http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/17139/5/, https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Underweysung_der_Messung},
quality = {5},
note = {}
}
TO BE DONE
- Zitiert durch
Ausschnitt

Dürer illustriert hier die Parabel als Schnitt eines konischen Kegels mit einer um 45° geneigten Ebene.
