Dürer, A. (1538): Underweysung der Messung, mit dem Zirckel und richtscheyt, in Linien, Ebnen und gantzen Corporen: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
}} | }} | ||
==Ausschnitt== | ==Ausschnitt== | ||
[[ | [[Datei:Dürer_Gitternetz_1538.png|300px|left|mini|Perspektivisch korrekte Zeichnung mittels zweier Gitternetze]] | ||
Dürer illustriert hier wie man ein perspektivisch komplexes Objekt (in diesem Fall handelt es sich um einen liegenden Frauenakt) | Dürer illustriert hier wie man ein perspektivisch komplexes Objekt (in diesem Fall handelt es sich um einen liegenden Frauenakt) | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
Ürsprünglich hatte Dürer wohl geplant, diese Technik anhand eines Männeraktes zu illustrieren. <ref>{{Quelle|Riedelbauch (2008)}}</ref> | Ürsprünglich hatte Dürer wohl geplant, diese Technik anhand eines Männeraktes zu illustrieren. <ref>{{Quelle|Riedelbauch (2008)}}</ref> | ||
{{Absatz}} | {{Absatz}} | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Quelle:Geometrie]] | [[Kategorie:Quelle:Geometrie]] | ||
Version vom 2. April 2017, 08:52 Uhr
Dürer (1538): Albrecht Dürer; Underweysung der Messung, mit dem Zirckel und richtscheyt, in Linien, Ebnen und gantzen Corporen; Auflage: 2; Verlag: Formschneider/Andreae; Adresse: Nürnberg; Web-Link 0, Web-Link 1; 1538; Quellengüte: 5
Attribute
| Kürzel | Dürer (1538) |
| Quellenart | Buch |
| Autor(en) | Albrecht Dürer |
| Titel | Underweysung der Messung, mit dem Zirckel und richtscheyt, in Linien, Ebnen und gantzen Corporen |
| Auflage | 2 |
| Verlag | Formschneider/Andreae (Hieronymus Andreae) |
| Adresse | Nürnberg |
| URL | http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-8271, http://193.206.220.110/Teca/Viewer?an=000000921065 |
| Sprache | Deutsch |
| Jahr | 1538 |
| Datum | 1538 |
| Quellengüte | 5 |
BibTeX
@book{GlossarWiki:Duerer:1538,
author = {Albrecht Dürer},
title = {{Underweysung der Messung, mit dem Zirckel und richtscheyt, in Linien, Ebnen und gantzen Corporen}},
publisher = {Formschneider/Andreae},
edition = {2},
year = {1538},
address = {Nürnberg},
url = {http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-8271, http://193.206.220.110/Teca/Viewer?an=000000921065},
quality = {5},
note = {}
}
TO BE DONE
- Zitiert durch
Ausschnitt

Dürer illustriert hier wie man ein perspektivisch komplexes Objekt (in diesem Fall handelt es sich um einen liegenden Frauenakt) mittels zweier Gitternetze persektivisch korrekt zeichnen kann.
Ürsprünglich hatte Dürer wohl geplant, diese Technik anhand eines Männeraktes zu illustrieren. [1]
Quellen
- ↑ Riedelbauch (2008): Gilbert Riedelbauch; Male or Female? One of Duerer’s prints in the context of gender, feminism and other theories; https://virtualterritory.wordpress.com/2008/10/05/one-of-duerers-prints-in-the-context-of-gender-feminism-and-other-theories/; Quellengüte: 4 (Web)
