Management by Objectives: Unterschied zwischen den Versionen
Susank (Diskussion | Beiträge) |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Definition= | {{TBD}} | ||
== Definition == | |||
Management by objectives beinhaltet zielbasiertes Projektmanagement. Dabei geben Vorgesetzte ihren Mitarbeitern Ziele vor und diese entscheiden selbstständig. Am Periodenende wird dann die Leistung des Mitarbeiters daran bewertet, wieviele Ziele vorgegeben und wieviele tatsächlich erreicht wurden. | Management by objectives beinhaltet zielbasiertes Projektmanagement. Dabei geben Vorgesetzte ihren Mitarbeitern Ziele vor und diese entscheiden selbstständig. Am Periodenende wird dann die Leistung des Mitarbeiters daran bewertet, wieviele Ziele vorgegeben und wieviele tatsächlich erreicht wurden. | ||
==Anwendung== | == Anwendung == | ||
MbO ist eine weit verbreitete Methode im Projektmanagement und wird mit dem Ziel eingesetzt, die Produktivität im Team zu fördern. Die daraus resultierenden Folgen bringen jedoch in der Regel nicht den erhofften Erfolg, sondern haben zahlreiche negative Folgen auf den einzelnen Mitarbeiter, das Team und das gesamte Projekt. Diese Art von Management wird auch als ausüben von positivem Druck bezeichnet und fällt in den Bereich von typischen Managementfehlern und schlechter Menschenführung. | MbO ist eine weit verbreitete Methode im Projektmanagement und wird mit dem Ziel eingesetzt, die Produktivität im Team zu fördern. Die daraus resultierenden Folgen bringen jedoch in der Regel nicht den erhofften Erfolg, sondern haben zahlreiche negative Folgen auf den einzelnen Mitarbeiter, das Team und das gesamte Projekt. Diese Art von Management wird auch als ausüben von positivem Druck bezeichnet und fällt in den Bereich von typischen Managementfehlern und schlechter Menschenführung. | ||
==Folgen== | == Folgen == | ||
*Mobbing innerhalb des Teams | *Mobbing innerhalb des Teams | ||
*Teamgeist wird stark beeinträchtigt, stattdessen herrscht ein Wettbewerbsgefühl | *Teamgeist wird stark beeinträchtigt, stattdessen herrscht ein Wettbewerbsgefühl | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
*Es können nur messbare Ziele vereinbart werden, keine strategischen | *Es können nur messbare Ziele vereinbart werden, keine strategischen | ||
=Quelle= | == Quelle == | ||
*{{Quelle|Kowarschick, W. (PM-Skript): Skriptum zur Vorlesung Projektmanagement}} | *{{Quelle|Kowarschick, W. (PM-Skript): Skriptum zur Vorlesung Projektmanagement}} | ||
=Siehe auch= | == Siehe auch == | ||
*[[Druck]] | *[[Druck]] |
Aktuelle Version vom 1. März 2023, 13:57 Uhr
TO BE DONE
Definition
Management by objectives beinhaltet zielbasiertes Projektmanagement. Dabei geben Vorgesetzte ihren Mitarbeitern Ziele vor und diese entscheiden selbstständig. Am Periodenende wird dann die Leistung des Mitarbeiters daran bewertet, wieviele Ziele vorgegeben und wieviele tatsächlich erreicht wurden.
Anwendung
MbO ist eine weit verbreitete Methode im Projektmanagement und wird mit dem Ziel eingesetzt, die Produktivität im Team zu fördern. Die daraus resultierenden Folgen bringen jedoch in der Regel nicht den erhofften Erfolg, sondern haben zahlreiche negative Folgen auf den einzelnen Mitarbeiter, das Team und das gesamte Projekt. Diese Art von Management wird auch als ausüben von positivem Druck bezeichnet und fällt in den Bereich von typischen Managementfehlern und schlechter Menschenführung.
Folgen
- Mobbing innerhalb des Teams
- Teamgeist wird stark beeinträchtigt, stattdessen herrscht ein Wettbewerbsgefühl
- Druck auf Mitarbeiter wird verstärkt
- Motivation stark beeinträchtigt
- Mitarbeiter kündigen innerlich
- Burnout
- Mitarbeiterflukation
- Qualitativ hochwertige Arbeit gerät in den Hintergrund
- Lokale anstatt globale Optimierung; eigene Arbeitsleistung wird gesteigert auf Kosten Anderer
- Bestehende Prozesse werden nur optimiert; es gibt keine Weiterentwicklung
- Es können nur messbare Ziele vereinbart werden, keine strategischen
Quelle
- Kowarschick (PM-Skript): Wolfgang Kowarschick; Vorlesung Projektmanagement – Sommersemester 2015; Hochschule: Hochschule Augsburg; Adresse: Augsburg; Web-Link; 2015; Quellengüte: 4 (Skript)