Datenbank: Unterschied zwischen den Versionen
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|conformance = 5 | |conformance = 5 | ||
}} | }} | ||
==Definition (Elmasri, Navathe (1989 | ==Definition (Kowarschick<ref>{{Quelle|Kowarschick (MMDB)}}</ref>)== | ||
Eine [[Datenbank]] ist ein [[Datenmodell]] zusammen mit einer [[Menge]] von zugehörigen {{Daten}}, d.h. von Daten, die die im Datenmodell formulierten Bedingungen erfüllen. | |||
==Definition (Elmasri, Navathe (1989, 1994, 2000, 2004, 2007, 2011)<ref>{{Quelle|Elmasri, Navathe (2000)}}</ref><ref>{{Quelle|Elmasri, Navathe (2011)}}</ref>)== | |||
''A database is a collection of related [[Daten|data]]. By data, we mean known facts that can be recorded and that have implicit meaning.'' | ''A database is a collection of related [[Daten|data]]. By data, we mean known facts that can be recorded and that have implicit meaning.'' | ||
Zeile 12: | Zeile 15: | ||
===Deutsche Version der Definition (Elmasri, Navathe (2002)<ref>{{Quelle|Elmasri, Navathe (2002)}}</ref>)=== | ===Deutsche Version der Definition (Elmasri, Navathe (2002)<ref>{{Quelle|Elmasri, Navathe (2002)}}</ref>)=== | ||
''Eine Datenbank ist eine Sammlung von | ''Eine Datenbank ist eine Sammlung von {{Daten}}, die einen Ausschnitt der realen Welt beschreiben. Unter Daten verstehen wir bekannte Tatsachen, die aufgezeichnet werden können und eine implizite Bedeutung haben.'' | ||
(Man beachte, dass sich die deutsche Version von der Originaldefinition unterscheidet. In der Originaldefinition wird nicht gefordert, dass die Daten einen Ausschnitt der realen Welt beschreiben müssen.) | (Man beachte, dass sich die deutsche Version von der Originaldefinition unterscheidet. In der Originaldefinition wird nicht gefordert, dass die Daten einen Ausschnitt der realen Welt beschreiben müssen.) | ||
Zeile 30: | Zeile 33: | ||
* [[Objektrelationale Datenbank]]en | * [[Objektrelationale Datenbank]]en | ||
* [[Dokumentbank]]en | * [[Dokumentbank]]en | ||
* [[ | * [[Contentbank]]en | ||
* [[XML-Datenbank]]en | * [[XML-Datenbank]]en | ||
* [[Schlüssel-Wert-Datenbank]]en | * [[Schlüssel-Wert-Datenbank]]en | ||
Zeile 36: | Zeile 39: | ||
* etc. | * etc. | ||
[[Datenbank]]en und deren Inhalte die {{Daten}} werden mit Hilfe von speziellen [[Datenmanagementsystem]]en, den sogenannten [[Datenbankmanagementsystem]]en (DBMS), erstellt und [[Datenmanagement|verwaltet]]. | |||
[[Datenbank]]en werden mit Hilfe von [[ | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Datenmanagement]] | [[Kategorie:Datenmanagement]] | ||
[[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Glossar]] | ||
[[en:Database]] | [[en:Database]] |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2016, 07:55 Uhr
Dieser Artikel erfüllt die GlossarWiki-Qualitätsanforderungen nur teilweise:
Korrektheit: 4 (großteils überprüft) |
Umfang: 2 (wichtige Fakten fehlen) |
Quellenangaben: 2 (wichtige Quellen fehlen) |
Quellenarten: 5 (ausgezeichnet) |
Konformität: 5 (ausgezeichnet) |
Definition (Kowarschick[1])
Eine Datenbank ist ein Datenmodell zusammen mit einer Menge von zugehörigen Daten, d.h. von Daten, die die im Datenmodell formulierten Bedingungen erfüllen.
A database is a collection of related data. By data, we mean known facts that can be recorded and that have implicit meaning.
Eine Datenbank ist eine Sammlung von Daten, die einen Ausschnitt der realen Welt beschreiben. Unter Daten verstehen wir bekannte Tatsachen, die aufgezeichnet werden können und eine implizite Bedeutung haben.
(Man beachte, dass sich die deutsche Version von der Originaldefinition unterscheidet. In der Originaldefinition wird nicht gefordert, dass die Daten einen Ausschnitt der realen Welt beschreiben müssen.)
Definition (Kern-Bausch, Jeckle (2001)[5])
Eine Datenbank (DB) (data base) ist ein integrierter, persistenter Datenbestand einschließlich aller relevanten Informationen über die dargestellte Information (Metainformation, d.h. die Integritätsbedingungen und Regeln), der einer Gruppe von Benutzern in nur einem Exemplar zur Verfügung steht.
Anmerkungen
Die obigen Definitionen sind sehr allgemein gehalten. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass es ganz unterschiedliche Arten von Datenbanken gibt:
- hierarchische Datenbanken
- Netzwerk-Datenbanken
- Relationale Datenbanken
- Objektorientierte Datenbanken
- Objektrelationale Datenbanken
- Dokumentbanken
- Contentbanken
- XML-Datenbanken
- Schlüssel-Wert-Datenbanken
- Graphdatenbanken
- etc.
Datenbanken und deren Inhalte die Daten werden mit Hilfe von speziellen Datenmanagementsystemen, den sogenannten Datenbankmanagementsystemen (DBMS), erstellt und verwaltet.
Quellen
- ↑ Kowarschick (MMDB): Wolfgang Kowarschick; Vorlesung „Multimedia-Datenbanksysteme“; Hochschule: Hochschule Augsburg; Adresse: Augsburg; Web-Link; 2016; Quellengüte: 3 (Vorlesung)
- ↑ Elmasri, Navathe (2000): Ramez Elmasri und Shamkant B. Navathe; Fundamentals of Database Systems; Auflage: 3; Verlag: Pearson Studium; 2000; Quellengüte: 5 (Buch)
- ↑ Elmasri, Navathe (2011): Ramez Elmasri und Shamkant B. Navathe; Fundamentals of Database Systems; Auflage: 3; Verlag: Pearson Studium; ISBN: 978-0-136-08620-8; 2011; Quellengüte: 5 (Buch)
- ↑ Elmasri, Navathe (2002): Ramez Elmasri und Shamkant B. Navathe; Grundlagen von Datenbanksystemen; Auflage: 3; Verlag: Pearson Studium; ISBN: 3-8273-7021-3; 2002; Quellengüte: 5 (Buch)
- ↑ Kern-Bausch, Jeckle (2001): Lore Kern-Bausch und Mario Jeckle; Kapitel 14: Datenbanken; in: Taschenbuch der Informatik; Hrsg.: Uwe Schneider und Dieter Werner; Auflage: 4; Verlag: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag; ISBN: 3446217533; 2001; Quellengüte: 5 (Buchartikel)