Methode der kritischen Kette: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Definition= | {{Qualität | ||
|correctness = 4 | |||
|extent = 2 | |||
|numberOfReferences = 4 | |||
|qualityOfReferences = 4 | |||
|conformance = 3 | |||
}} | |||
==Definition== | |||
Die Methode der kritischen Kette ([[GlossaryWiki:Critical Chain Project Management|Critical Chain Project Management, CCPM]]) basiert auf der [[Theory of Constraints]] ([[Eliyahu M. Goldratt]]). Sie verallgemeinert die | Die Methode der kritischen Kette ([[GlossaryWiki:Critical Chain Project Management|Critical Chain Project Management, CCPM]]) basiert auf der [[Theory of Constraints]] ([[Eliyahu M. Goldratt]]). Sie verallgemeinert die | ||
[[Methode des kritischen Pfades]] und | [[Methode des kritischen Pfades]] und erzielt mit einer Reihe von Verbesserungen deutliche Zeitgewinne gegenüber der Vorgängermethode: | ||
* explizite Berücksichtigung von statistischen Fluktuationen | * explizite Berücksichtigung von statistischen Fluktuationen | ||
| Zeile 9: | Zeile 17: | ||
* Entlastung von Mitarbeitern, die an kritischen Vorgängen arbeiten | * Entlastung von Mitarbeitern, die an kritischen Vorgängen arbeiten | ||
= Beispiele für | == Beispiele für erfolgreiche CCPM-Projekte== | ||
* {{Quelle|Steeger, O. (2005): "Ruhe bitte, hier arbeitet die 'Kritische Kette'!"}} | * {{Quelle|Steeger, O. (2005): "Ruhe bitte, hier arbeitet die 'Kritische Kette'!"}} | ||
*[http://www.goldratt.co.uk/succ/index.htm#ccpm Goldratt − Sucess Stories] | *[http://www.goldratt.co.uk/succ/index.htm#ccpm Goldratt − Sucess Stories] | ||
= Quellen = | == Quellen == | ||
*{{Quelle|Goldratt, E. (2002): Die kritische Kette}} | *{{Quelle|Goldratt, E. (2002): Die kritische Kette}} | ||
| Zeile 23: | Zeile 31: | ||
*[https://toc-goldratt.com/toc-update/2006/02/IntroToCC1.doc Mike Mannion and Sven Ehrke, Introduction to Critical Chain, TOC Update, Februar 2006] | *[https://toc-goldratt.com/toc-update/2006/02/IntroToCC1.doc Mike Mannion and Sven Ehrke, Introduction to Critical Chain, TOC Update, Februar 2006] | ||
= Siehe auch = | == Siehe auch == | ||
*[[Theory of Constraints (Quellen)]] | *[[Theory of Constraints (Quellen)]] | ||
| Zeile 31: | Zeile 39: | ||
[[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Glossar]] | ||
[[en:Critical Chain Project Management]] | [[en:Critical Chain Project Management]] | ||
Version vom 14. Juni 2017, 14:25 Uhr
Dieser Artikel erfüllt die GlossarWiki-Qualitätsanforderungen nur teilweise:
| Korrektheit: 4 (großteils überprüft) |
Umfang: 2 (wichtige Fakten fehlen) |
Quellenangaben: 4 (fast vollständig vorhanden) |
Quellenarten: 4 (sehr gut) |
Konformität: 3 (gut) |
Definition
Die Methode der kritischen Kette (Critical Chain Project Management, CCPM) basiert auf der Theory of Constraints (Eliyahu M. Goldratt). Sie verallgemeinert die Methode des kritischen Pfades und erzielt mit einer Reihe von Verbesserungen deutliche Zeitgewinne gegenüber der Vorgängermethode:
- explizite Berücksichtigung von statistischen Fluktuationen
- gezieltes Puffer-Management
- Vermeidung von Multitasking
- Entlastung von Mitarbeitern, die an kritischen Vorgängen arbeiten
Beispiele für erfolgreiche CCPM-Projekte
- Steeger (2005): Oliver Steeger; „Ruhe bitte, hier arbeitet die ‚Kritische Kette‘!“ – Bahnstromspezialist Transtechnik nutzt Critical-Chain-Projektmanagement; in: projektMANAGEMENT aktuell; Nummer: 2; Seite(n): 8-13; Organisation: GPM; Adresse: Nürnberg; Web-Link; 2005; Quellengüte: 5 (Artikel)
- Goldratt − Sucess Stories
Quellen
- Goldratt (2002): Eliyahu M. Goldratt; Die kritische Kette − Ein Roman über das neue Konzept im Projektmanagement; Verlag: Campus Verlag; ISBN: 3593370913; 2002; Quellengüte: 5 (Buch)
- Leach (2005): Lawrence P. Leach; Critical Chain Project Managgement; Auflage: 2; Verlag: Artech House; ISBN: 1580539033; 2005; Quellengüte: 5 (Buch)
- Uwe Techt, Das akutelle Stichwort: „Critical-Chain-Projektmanagement“, April 2005 (projektMANAGEMENT aktuell 2/05)
- Uwe Techt und Holger Lörz, Projektmanagement: Mit der Critical-Chain-Methode die Projektlaufzeit entscheidend verkürzen, Januar 2005
- Oliver Steeger, Projektmanagement: Die kritische Kette treibt Projekte an, Mai 2005
- Mike Mannion and Sven Ehrke, Introduction to Critical Chain, TOC Update, Februar 2006
