Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
(Weitergeleitet von Ims)

Name Interaktive Mediensysteme
Kürzel IMS 2014
Abschluss Master
Fakultäten Fakultät für Informatik und Fakultät für Gestaltung
Homepage https://www.hs-augsburg.de/interaktive-medien/ims/
Studien- und Prüfungsordnung (SPO) https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary46888/SPO-MA-IMS-WS2021.pdf
Datum der SPO 28. Januar 2014
Studienbeginn jedes Semester

Detailinformationen

Studienplan

1. Semester2. Semester3. Semester
Masterprojekt Masterprojekt Konzeption
4 SWS, 15 CP
Masterprojekt Produktion
4 SWS, 15 CP
Masterarbeit
25 CP
Kernfächer Kernfächer
8 SWS, 10 CP
Workshops und Seminare Workshops und Seminare
8 SWS, 10 CP
Allgemeine Begleitfächer Unternehmensgründung
und -führung

4 SWS, 5 CP
Projekttechniken
4 SWS, 5 CP
Technik- und
Wissenschaftsethik

4 SWS, 5 CP
16 SWS
30 CP
16 SWS
30 CP
4 SWS
30 CP

Masterprojekt

Die beiden Masterprojekte Konzeption und Produktion werden in jedem Semester angeboten. Sie können zwischen vier Schwerpunktthemen wählen:

Kernfächer

Für das Modul Kernfächer werden in jedem Semester zwei Lehrveranstaltungen im Umfang von jeweils 5 CP angeboten. Sie müssen zwei davon erfolgreich absolvieren. Derzeit stehen gibt es folgende vier Kernfächer:

Workshops und Seminare

Für das Modul Workshops und Seminare werden in jedem Semester mindestens zwei Workshops im Umfang von jeweils 2,5 CP und zwei Seminare im Umfang von jeweils 2,5 oder 5 CP angeboten.

Allgemeine Begleitfächer

Es gibt drei allgemeine Begleitfächer, die alle erfolgreich absolviert werden müssen.

Das Modul Projekttechniken wird nicht nur jedes Semester angeboten, sondern es gibt auch noch zwei Lehrveranstaltungen aus denen Sie auswählen können:

Es handelt sich hier formal allerdings nicht um Wahlpflichtveranstaltungen (beide Lehrveranstaltungen haben dieselbe Prüfungsnummer). Das heißt, wenn Sie eine Prüfung nicht bestehen, müssen Sie im nächsten Semester an der Wiederholungsprüfung teilnehmen.

Module

Modul Alternativname Credits SWS Verantwortliche(r) Semester Kürzel HIS-Nummer
[[Wahlpflichtfach, Wahlpflichtfächer 2.1 + 2.2|]] KTO-WPF 8 Wolfgang Kowarschick, Michael Kipp, KP Ludwig John, Robert Rose 1990009 [[{{{9}}}|]] 10 Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 1, Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 2
[[Masterthesis|]] MA 0 Wolfgang Kowarschick 9050 [[{{{9}}}|]] 25 Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 3
[[|]] KTO-MPKON 4 Thomas Rist 1992009 [[{{{9}}}|]] 15 Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 1
[[|]] KTO-MPPROD 4 Thomas Rist 1993009 [[{{{9}}}|]] 15 Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 2
[[|]] g.protec 4 Wolfgang Kowarschick, Alexandra Teynor 1991070 [[{{{9}}}|]] 5 Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 1, Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 2, Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 3
[[|]] g.ethik 4 Jens Müller 1991060 [[{{{9}}}|]] 5 Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 1, Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 2, Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 3
[[|]] i.untern 4 Norbert Gerth 1991080 [[{{{9}}}|]] 5 Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 1, Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 2, Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 3
[[|]] 0 Wolfgang Kowarschick [[{{{9}}}|]] 0 Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 1, Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 2, Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 3
[[|]] KTO-WSHOP 8 Wolfgang Kowarschick 1990099 [[{{{9}}}|]] 10 Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 1, Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 2


Administration