Suche mittels Attribut
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Bundschuh, Manfred; Fabry, Axel (2004): Aufwandschätzung von IT-Projekten + (25. Februar 2014, 17:06:32)
- Attribut:HSA:Lehrveranstaltung:Kuerzel + (26. Februar 2014, 14:26:13)
- GlossarWiki:Modul + (26. Februar 2014, 16:31:44)
- Attribut:HSA:Person:Funktion + (28. Februar 2014, 08:20:09)
- Attribut:HSA:Modul:Studiengang + (28. Februar 2014, 12:07:57)
- Attribut:HSA:Modul:SWS + (28. Februar 2014, 12:08:19)
- Attribut:HSA:Modul:Name + (28. Februar 2014, 12:09:12)
- Attribut:HSA:Modul:Kuerzel + (28. Februar 2014, 12:09:35)
- Kategorie:Formular:Modul + (28. Februar 2014, 12:12:12)
- Attribut:HSA:Pruefungsnummer:Pruefungsart + (3. März 2014, 16:25:44)
- Attribut:HSA:Pruefungsnummer:Detail + (4. März 2014, 08:32:19)
- Attribut:HSA:Pruefungsnummer:Hilfsmittel + (4. März 2014, 09:31:21)
- Andreas Kunert + (4. März 2014, 10:44:29)
- Horst Kirstein + (4. März 2014, 12:07:08)
- Attribut:HSA:Modul:Alternativname + (4. März 2014, 12:11:33)
- Benjamin Stephan + (4. März 2014, 12:31:41)
- Matthias Kunert + (4. März 2014, 12:42:06)
- Martin Wallner + (4. März 2014, 12:45:23)
- Simone Hüetlin + (4. März 2014, 12:52:19)
- Attribut:HSA:Studienabschnitt:Name + (5. März 2014, 12:53:16)
- Attribut:HSA:Studienabschnitt:Nummer + (5. März 2014, 12:53:49)
- Attribut:HSA:Studienabschnitt:Studiengang + (5. März 2014, 12:54:11)
- Kategorie:Studienabschnitt + (5. März 2014, 12:55:29)
- Kategorie:Formular:Studienabschnitt + (5. März 2014, 12:56:18)
- Bump Mapping + (5. März 2014, 17:33:29)
- Macromedia Contribute + (5. März 2014, 17:38:15)
- AS3-Tutorium: Flash: Hello World + (5. März 2014, 17:42:28)
- Kazimierez Kuratowski + (5. März 2014, 17:45:11)
- AS3-Tutorium: Flash: Calculator 01 integer + (6. März 2014, 11:01:33)
- Datenstruktur: Nested Sets + (6. März 2014, 11:04:37)
- Flash Builder: Hello World (BlazeDS) + (6. März 2014, 11:16:31)
- AS3-Tutorium: Flash: Butterfly 01 fluttering + (6. März 2014, 11:17:52)
- AS3-Tutorium: Flash: Butterfly 06 external code + (6. März 2014, 11:18:58)
- AS3-Tutorium: Flash: Calculator + (6. März 2014, 11:20:55)
- Zope + (6. März 2014, 11:26:25)
- XForms + (6. März 2014, 11:31:20)
- Benutzer:Morgner + (6. März 2014, 11:32:01)
- Gebrauchstauglichkeit + (6. März 2014, 11:33:02)
- SWF + (6. März 2014, 11:36:29)
- Symbol (Flash) + (6. März 2014, 11:37:36)
- Live-Server-Architektur + (6. März 2014, 11:40:57)
- Publishing-/Staging-Server-Architektur + (6. März 2014, 11:41:12)
- Wds + (6. März 2014, 11:42:37)
- View-Controller-Logic-Service-Data-Paradigma/Controller + (6. März 2014, 11:49:49)
- View-Controller-Logic-Service-Data-Paradigma/View + (6. März 2014, 11:49:58)
- Schichtenarchitektur + (6. März 2014, 11:51:06)
- Attribut:HSA:Modul:Verantwortlicher + (7. März 2014, 16:17:15)
- Attribut:HSA:Studiengang:Studienabschnitte + (10. März 2014, 13:46:15)
- Attribut:HSA:Lehrveranstaltung:Alternativname + (10. März 2014, 16:42:47)
- Attribut:HSA:Lehrveranstaltung:SWS:Praktikum + (12. März 2014, 09:40:33)
- Attribut:HSA:Lehrveranstaltung:Semester + (12. März 2014, 09:53:28)
